Größen Damen
Jacke
Jacke

Size | Tg | H | A |
---|---|---|---|
XS | 40 | 156/170 | 80/86 |
S | 42 | 156/170 | 84/90 |
M | 44 | 156/170 | 88/94 |
L | 46 | 160/180 | 92/98 |
XL | 48 | 160/180 | 96/102 |
2XL | 50 | 160/180 | 100/106 |
Diese Tabellen gelten als Richtliniee
Die Größen sind in cm angegeben und müssen am Körper (nicht an den Kleidern) gemessen werden
Hosen
Hosen

Size | Tg | H | B |
---|---|---|---|
XS | 40 | 156/170 | 66/70 |
S | 42 | 156/170 | 70/74 |
M | 44 | 156/170 | 74/80 |
L | 46 | 160/180 | 80/86 |
XL | 48 | 160/180 | 86/92 |
2XL | 50 | 160/180 | 92/98 |
Diese Tabellen gelten als Richtliniee
Die Größen sind in cm angegeben und müssen am Körper (nicht an den Kleidern) gemessen werden
JEANS
JEANS

Size | Tg | H | B |
---|---|---|---|
2XS | 38 | 156/170 | 62/66 |
XS | 40 | 156/170 | 66/70 |
S | 42 | 156/170 | 70/74 |
M | 44 | 156/170 | 74/80 |
L | 46 | 160/180 | 80/86 |
XL | 48 | 160/180 | 86/92 |
2XL | 50 | 160/180 | 92/98 |
Diese Tabellen gelten als Richtliniee
Die Größen sind in cm angegeben und müssen am Körper (nicht an den Kleidern) gemessen werden
Handschuhe
Handschuhe

Size | Tg | A | B |
---|---|---|---|
XS | 6 | 11 | 18 |
S | 7 | 11,5 | 19 |
M | 8 | 12 | 20 |
L | 9 | 12,5 | 21 |
XL | 10 | 13 | 22 |
Diese Tabellen gelten als Richtliniee
Die Größen sind in cm angegeben und müssen am Körper (nicht an den Kleidern) gemessen werden