DARKEN 2 MAN
Jeans total black slim fit, sia in versione man che lady, con protezioni fianchi e ginocchia: un look ricercato ed elegante, ma allo stesso tempo pieno di tecnicità e sempre pronto a proteggerti.
Con questo acquisto ottieni 10 punti per i tuoi futuri acquisti!
Un jeans total black slim fit, senza alcuna cucitura tecnica a vista. È il jeans ideale per chi ama il nero e vuole protezione. In ufficio, ad un aperitivo, in un viaggio, nessuno si accorgerà che è un jeans tecnico e sicuro. Il jeans Darken presenta 4 tasche 2 anteriori e 2 posteriori e la classica chiusura bottone più zip. Anche in versione lady fit, con un taglio studiato per seguire al meglio le linee del corpo femminile.
| SKU | J3250 | 
|---|---|
| Colore | Nero | 
| Stagione | Quattro stagioni | 
| Genere | Uomo | 
| Certificazione: | EN 17092-4:2020 Class A | 
| Composizione: | 98% Cotone 2% Elastan | 
| Protezione: | Fianchi CE rimovibili Safe Tech: EN1621-1:2012 liv.1Ginocchia CE regolabili e rimovibili Safe Tech: EN1621-1:2012 liv.1 | 
| Taglie disponibili: | 44-60 | 


| Size | Tg | H | A | 
|---|---|---|---|
| XS | 44 | 160/172 | 86/90 | 
| S | 46 | 163/175 | 90/94 | 
| M | 48 | 166/178 | 94/98 | 
| L | 50 | 169/181 | 98/104 | 
| XL | 52 | 172/184 | 104/110 | 
| 2XL | 54 | 175/187 | 110/116 | 
| 3XL | 56 | 178/190 | 116/122 | 
| 4XL | 58 | 181/193 | 122/128 | 
| 5XL | 60 | 181/193 | 128/134 | 
| 6XL | 62 | 181/193 | 134/140 | 
| 7XL | 64 | 181/193 | 140/146 | 
| 8XL | 66 | 181/193 | 146/152 | 
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | H | B | 
|---|---|---|---|
| XS | 44 | 160/172 | 68/74 | 
| S | 46 | 163/175 | 74/80 | 
| M | 48 | 166/178 | 80/86 | 
| L | 50 | 169/181 | 86/92 | 
| XL | 52 | 172/184 | 92/98 | 
| 2XL | 54 | 175/187 | 98/104 | 
| 3XL | 56 | 178/190 | 104/110 | 
| 4XL | 58 | 181/193 | 110/116 | 
| 5XL | 60 | 181/193 | 116/122 | 
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | H | B | 
|---|---|---|---|
| XS | 44 | 160/172 | 68/74 | 
| S | 46 | 163/175 | 74/80 | 
| M | 48 | 166/178 | 80/86 | 
| L | 50 | 169/181 | 86/92 | 
| XL | 52 | 172/184 | 92/98 | 
| 2XL | 54 | 175/187 | 98/104 | 
| 3XL | 56 | 178/190 | 104/110 | 
| 4XL | 58 | 181/193 | 110/116 | 
| 5XL | 60 | 181/193 | 116/122 | 
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | A | B | 
|---|---|---|---|
| XS | 6 | 12 | 19 | 
| S | 7 | 12,5 | 20 | 
| M | 8 | 13 | 21 | 
| L | 9 | 13,5 | 22 | 
| XL | 10 | 14 | 23 | 
| 2XL | 11 | 14,5 | 24 | 
| 3XL | 12 | 15 | 25 | 
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | H | A | 
|---|---|---|---|
| XS | 40 | 156/170 | 80/86 | 
| S | 42 | 156/170 | 84/90 | 
| M | 44 | 156/170 | 88/94 | 
| L | 46 | 160/180 | 92/98 | 
| XL | 48 | 160/180 | 96/102 | 
| 2XL | 50 | 160/180 | 100/106 | 
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | H | B | 
|---|---|---|---|
| XS | 40 | 156/170 | 66/70 | 
| S | 42 | 156/170 | 70/74 | 
| M | 44 | 156/170 | 74/80 | 
| L | 46 | 160/180 | 80/86 | 
| XL | 48 | 160/180 | 86/92 | 
| 2XL | 50 | 160/180 | 92/98 | 
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | H | B | 
|---|---|---|---|
| 2XS | 38 | 156/170 | 62/66 | 
| XS | 40 | 156/170 | 66/70 | 
| S | 42 | 156/170 | 70/74 | 
| M | 44 | 156/170 | 74/80 | 
| L | 46 | 160/180 | 80/86 | 
| XL | 48 | 160/180 | 86/92 | 
| 2XL | 50 | 160/180 | 92/98 | 
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | A | B | 
|---|---|---|---|
| XS | 6 | 11 | 18 | 
| S | 7 | 11,5 | 19 | 
| M | 8 | 12 | 20 | 
| L | 9 | 12,5 | 21 | 
| XL | 10 | 13 | 22 | 
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).



