ESCAPER J GREEN/BLACK/RED
Con questo acquisto ottieni 30 punti per i tuoi futuri acquisti!
ESCAPER J è il risultato di un nuovo importante progetto touring firmato OJ, nato dall’esperienza maturata negli anni nel mondo del turismo in moto e dalle preziose testimonianze raccolte attraverso i nostri ambassador e i clienti più affezionati.
Pensata per accompagnare il biker anche nei viaggi più lunghi, ESCAPER J si distingue per il suo taglio medio e per una vestibilità estremamente confortevole. La sua struttura a 3 strati assicura la massima versatilità d’uso in ogni stagione e condizione climatica: giacca esterna, membrana impermeabile e layer termico removibili permettono di affrontare con il massimo comfort il caldo, il freddo intenso e la pioggia.
La parte esterna è realizzata in poliestere 600D con inserti in poliestere Ripstop, mentre le zone elasticizzate sui gomiti offrono maggiore libertà di movimento e comfort durante la guida. La vestibilità può essere personalizzata grazie al doppio regolatore volumetrico a scorrimento sui fianchi, alla regolazione sulle braccia e alla regolazione sul fondo giacca.
Grande attenzione è stata riservata anche al comfort nella zona del collo: la chiusura micrometrica, regolabile in 5 posizioni, garantisce una calzata precisa, mentre il pratico aggancio a uncino consente di mantenere il collo in posizione aperta quando necessario.
ESCAPER J è stata progettata per offrire tutta la praticità necessaria nei viaggi, anche i più impegnativi, grazie a una dotazione completa di tasche:
6 tasche interne, 3 tasche esterne 3D, 1 tasca sull’avambraccio e 1 tasca nascosta posteriore.
All’interno troviamo 2 tasche sulla fodera, 2 sull’imbottitura termica e 2 sulla membrana staccabile. All’esterno sono presenti 2 tasche frontali impermeabili, 1 tasca sull’avambraccio ideale per biglietto autostradale o piccoli oggetti, 1 tasca bassa posteriore perfetta per i grandi viaggi e 1 tasca alta posteriore porta sacca idrica (sacca non inclusa), dotata di ganci interni per la stabilizzazione e 3 passanti esterni per il tubo.
La ventilazione è affidata a un sistema studiato per garantire efficacia anche nelle giornate più calde: 6 zip di ventilazione posizionate su spalle, torace e schiena, oltre a 2 ampi pannelli di ventilazione sul petto. Sull’avambraccio sinistro è inoltre presente una pratica tasca dedicata.
Le regolazioni proseguono anche sui polsi, con flap a strap per la regolazione volumetrica, così da ottenere sempre il miglior fit possibile. Completano la dotazione tecnica gli inserti rifrangenti laminati, pensati per aumentare la visibilità durante l’uso notturno, l’inserto in neoprene su mento e collo per evitare il contatto diretto della giacca con la pelle, la zip di connessione giacca-pantalone e le protezioni SAFE TECH su spalle e gomiti, con gomiti regolabili in altezza.
| SKU | J3168 |
|---|---|
| Colore | Verde |
| Stagione | Quattro stagioni |
| Genere | Unisex |
| Certificazione: | EN 17092-3:2020 Class AA |
| Composizione: | Tessuto Esterno: 100% Poliestere Strato impermeabile: 100% Poliestere Imbottitura: 100% Poliestere |
| Protezione: | Spalle_Gomiti regolabili Lev. 2 e predisposizione per protezione schiena: cod. M103 Lev 2 |
| Strati: | 3 |
| Taglie disponibili: | XS-8XL |


| Size | Tg | H | A |
|---|---|---|---|
| XS | 44 | 160/172 | 86/90 |
| S | 46 | 163/175 | 90/94 |
| M | 48 | 166/178 | 94/98 |
| L | 50 | 169/181 | 98/104 |
| XL | 52 | 172/184 | 104/110 |
| 2XL | 54 | 175/187 | 110/116 |
| 3XL | 56 | 178/190 | 116/122 |
| 4XL | 58 | 181/193 | 122/128 |
| 5XL | 60 | 181/193 | 128/134 |
| 6XL | 62 | 181/193 | 134/140 |
| 7XL | 64 | 181/193 | 140/146 |
| 8XL | 66 | 181/193 | 146/152 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | H | B |
|---|---|---|---|
| XS | 44 | 160/172 | 68/74 |
| S | 46 | 163/175 | 74/80 |
| M | 48 | 166/178 | 80/86 |
| L | 50 | 169/181 | 86/92 |
| XL | 52 | 172/184 | 92/98 |
| 2XL | 54 | 175/187 | 98/104 |
| 3XL | 56 | 178/190 | 104/110 |
| 4XL | 58 | 181/193 | 110/116 |
| 5XL | 60 | 181/193 | 116/122 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | H | B |
|---|---|---|---|
| XS | 44 | 160/172 | 68/74 |
| S | 46 | 163/175 | 74/80 |
| M | 48 | 166/178 | 80/86 |
| L | 50 | 169/181 | 86/92 |
| XL | 52 | 172/184 | 92/98 |
| 2XL | 54 | 175/187 | 98/104 |
| 3XL | 56 | 178/190 | 104/110 |
| 4XL | 58 | 181/193 | 110/116 |
| 5XL | 60 | 181/193 | 116/122 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | A | B |
|---|---|---|---|
| XS | 6 | 12 | 19 |
| S | 7 | 12,5 | 20 |
| M | 8 | 13 | 21 |
| L | 9 | 13,5 | 22 |
| XL | 10 | 14 | 23 |
| 2XL | 11 | 14,5 | 24 |
| 3XL | 12 | 15 | 25 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | H | A |
|---|---|---|---|
| XS | 40 | 156/170 | 80/86 |
| S | 42 | 156/170 | 84/90 |
| M | 44 | 156/170 | 88/94 |
| L | 46 | 160/180 | 92/98 |
| XL | 48 | 160/180 | 96/102 |
| 2XL | 50 | 160/180 | 100/106 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | H | B |
|---|---|---|---|
| XS | 40 | 156/170 | 66/70 |
| S | 42 | 156/170 | 70/74 |
| M | 44 | 156/170 | 74/80 |
| L | 46 | 160/180 | 80/86 |
| XL | 48 | 160/180 | 86/92 |
| 2XL | 50 | 160/180 | 92/98 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | H | B |
|---|---|---|---|
| 2XS | 38 | 156/170 | 62/66 |
| XS | 40 | 156/170 | 66/70 |
| S | 42 | 156/170 | 70/74 |
| M | 44 | 156/170 | 74/80 |
| L | 46 | 160/180 | 80/86 |
| XL | 48 | 160/180 | 86/92 |
| 2XL | 50 | 160/180 | 92/98 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | A | B |
|---|---|---|---|
| XS | 6 | 11 | 18 |
| S | 7 | 11,5 | 19 |
| M | 8 | 12 | 20 |
| L | 9 | 12,5 | 21 |
| XL | 10 | 13 | 22 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).






