FLOW MAN BLACK/WHITE
Affronta ogni chilometro con comfort e sicurezza con la nostra giacca da moto in tessuto traforato Flow.
Con questo acquisto ottieni 14 punti per i tuoi futuri acquisti!
Quando le temperature si alzano, la giacca moto Flow è la scelta perfetta per chi cerca un capo tecnico che garantisca massima ventilazione, sicurezza e un look moderno.
Progettata con ampio tessuto traforato, questa giacca assicura un flusso d’aria costante, mantenendo il corpo fresco e asciutto anche nelle condizioni più calde. La vestibilità è altamente regolabile grazie ai sistemi di adattamento su braccia, avambracci, vita e polsi, per un fit sempre perfetto e aderente.
Pensata per offrire una protezione senza compromessi, la giacca è dotata di protezioni SAFE TECH Livello 2 su spalle e gomiti, con regolazione dell’altezza per un comfort su misura. Inoltre, è predisposta per l’inserimento della protezione schiena cod. M103 Livello 2, offrendo una sicurezza extra senza limitare la libertà di movimento.
Oltre alla sicurezza, questa giacca è progettata per la massima praticità. Due tasche frontali e una tasca interna permettono di portare con sé gli oggetti essenziali, mentre il cinturino elastico con bottone consente di collegare la giacca ai pantaloni, garantendo maggiore stabilità e protezione durante la guida.
Perfetta per motociclisti che affrontano sia la città che i lunghi viaggi estivi, la giacca moto Flow di OJ è la soluzione ideale per chi vuole protezione, ventilazione e comfort senza compromessi. Affronta la strada con sicurezza e freschezza, anche nelle giornate più calde.
| SKU | J3271 | 
|---|---|
| Colore | Bianco | 
| Stagione | Estate | 
| Genere | Uomo | 
| Certificazione: | EN 17092-4:2020 Class A | 
| Composizione: | Tessuto Esterno: 100% Poliestere Fodera: 100% Poliestere | 
| Protezione: | Spalle_Gomiti regolabili Lev. 2 e predisposizione per protezione schiena: cod. M103 Lev 2 | 
| Strati: | 1 | 
| Taglie disponibili: | XS-5XL | 


| Size | Tg | H | A | 
|---|---|---|---|
| XS | 44 | 160/172 | 86/90 | 
| S | 46 | 163/175 | 90/94 | 
| M | 48 | 166/178 | 94/98 | 
| L | 50 | 169/181 | 98/104 | 
| XL | 52 | 172/184 | 104/110 | 
| 2XL | 54 | 175/187 | 110/116 | 
| 3XL | 56 | 178/190 | 116/122 | 
| 4XL | 58 | 181/193 | 122/128 | 
| 5XL | 60 | 181/193 | 128/134 | 
| 6XL | 62 | 181/193 | 134/140 | 
| 7XL | 64 | 181/193 | 140/146 | 
| 8XL | 66 | 181/193 | 146/152 | 
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | H | B | 
|---|---|---|---|
| XS | 44 | 160/172 | 68/74 | 
| S | 46 | 163/175 | 74/80 | 
| M | 48 | 166/178 | 80/86 | 
| L | 50 | 169/181 | 86/92 | 
| XL | 52 | 172/184 | 92/98 | 
| 2XL | 54 | 175/187 | 98/104 | 
| 3XL | 56 | 178/190 | 104/110 | 
| 4XL | 58 | 181/193 | 110/116 | 
| 5XL | 60 | 181/193 | 116/122 | 
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | H | B | 
|---|---|---|---|
| XS | 44 | 160/172 | 68/74 | 
| S | 46 | 163/175 | 74/80 | 
| M | 48 | 166/178 | 80/86 | 
| L | 50 | 169/181 | 86/92 | 
| XL | 52 | 172/184 | 92/98 | 
| 2XL | 54 | 175/187 | 98/104 | 
| 3XL | 56 | 178/190 | 104/110 | 
| 4XL | 58 | 181/193 | 110/116 | 
| 5XL | 60 | 181/193 | 116/122 | 
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | A | B | 
|---|---|---|---|
| XS | 6 | 12 | 19 | 
| S | 7 | 12,5 | 20 | 
| M | 8 | 13 | 21 | 
| L | 9 | 13,5 | 22 | 
| XL | 10 | 14 | 23 | 
| 2XL | 11 | 14,5 | 24 | 
| 3XL | 12 | 15 | 25 | 
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | H | A | 
|---|---|---|---|
| XS | 40 | 156/170 | 80/86 | 
| S | 42 | 156/170 | 84/90 | 
| M | 44 | 156/170 | 88/94 | 
| L | 46 | 160/180 | 92/98 | 
| XL | 48 | 160/180 | 96/102 | 
| 2XL | 50 | 160/180 | 100/106 | 
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | H | B | 
|---|---|---|---|
| XS | 40 | 156/170 | 66/70 | 
| S | 42 | 156/170 | 70/74 | 
| M | 44 | 156/170 | 74/80 | 
| L | 46 | 160/180 | 80/86 | 
| XL | 48 | 160/180 | 86/92 | 
| 2XL | 50 | 160/180 | 92/98 | 
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | H | B | 
|---|---|---|---|
| 2XS | 38 | 156/170 | 62/66 | 
| XS | 40 | 156/170 | 66/70 | 
| S | 42 | 156/170 | 70/74 | 
| M | 44 | 156/170 | 74/80 | 
| L | 46 | 160/180 | 80/86 | 
| XL | 48 | 160/180 | 86/92 | 
| 2XL | 50 | 160/180 | 92/98 | 
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | A | B | 
|---|---|---|---|
| XS | 6 | 11 | 18 | 
| S | 7 | 11,5 | 19 | 
| M | 8 | 12 | 20 | 
| L | 9 | 12,5 | 21 | 
| XL | 10 | 13 | 22 | 
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).



