STREAM 2 MAN BLACK
La giacca da moto in tessuto traforato Stream 2 è il compromesso perfetto tra comfort, protezione e versatilità. 
Taglie disponibili: dalla S alla 8XL
Con questo acquisto ottieni 18 punti per i tuoi futuri acquisti!
La giacca moto Stream 2 è progettata per chi cerca un capo tecnico capace di offrire massima protezione, comfort e versatilità in ogni stagione. Perfetta per affrontare le giornate più calde grazie al suo tessuto traforato ad alta resistenza, permette un flusso d’aria costante, mantenendo il corpo fresco e asciutto anche nei lunghi viaggi.
Quando le condizioni climatiche cambiano, la membrana impermeabile e antivento removibile offre protezione contro pioggia e vento, mantenendo sempre un’ottima traspirabilità. Un dettaglio essenziale per i motociclisti che vogliono viaggiare senza limiti.
Per garantire il massimo della sicurezza, questa giacca è equipaggiata con protezioni certificate SAFE TECH Livello 2 su spalle e gomiti, con regolazione in altezza per un fit ancora più personalizzato. Inoltre, è predisposta per l’inserimento della protezione schiena cod. M103 Livello 2, assicurando una protezione completa senza compromettere la libertà di movimento.
Grazie alle regolazioni su braccia, avambracci, vita e polsi, il fit può essere personalizzato in base alle proprie esigenze, garantendo il massimo comfort durante ogni viaggio.
Il design è studiato per offrire funzionalità e praticità, con due tasche frontali e una tasca interna sulla fodera, perfette per riporre gli oggetti essenziali. Il cinturino elastico con bottone permette la connessione giacca-pantalone, per una maggiore stabilità e protezione in sella.
Perfetta per chi affronta viaggi lunghi o tragitti urbani, la giacca moto Stream 2 di OJ offre protezione avanzata, ventilazione e adattabilità alle condizioni meteo. Un capo indispensabile per ogni motociclista che cerca sicurezza, praticità e comfort in un’unica soluzione.
| SKU | J3290 | 
|---|---|
| Colore | Nero | 
| Stagione | Estate | 
| Genere | Uomo | 
| Certificazione: | EN 17092-4:2020 Class A | 
| Composizione: | Tessuto Esterno: 100% Poliestere Fodera: 100% Poliestere Membrana Staccabile: 100% Poliestere | 
| Protezione: | Spalle_Gomiti regolabili Lev. 2 e predisposizione per protezione schiena: cod. M103 Lev 2 | 
| Strati: | 2 | 
| Taglie disponibili: | S-8XL | 


| Size | Tg | H | A | 
|---|---|---|---|
| XS | 44 | 160/172 | 86/90 | 
| S | 46 | 163/175 | 90/94 | 
| M | 48 | 166/178 | 94/98 | 
| L | 50 | 169/181 | 98/104 | 
| XL | 52 | 172/184 | 104/110 | 
| 2XL | 54 | 175/187 | 110/116 | 
| 3XL | 56 | 178/190 | 116/122 | 
| 4XL | 58 | 181/193 | 122/128 | 
| 5XL | 60 | 181/193 | 128/134 | 
| 6XL | 62 | 181/193 | 134/140 | 
| 7XL | 64 | 181/193 | 140/146 | 
| 8XL | 66 | 181/193 | 146/152 | 
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | H | B | 
|---|---|---|---|
| XS | 44 | 160/172 | 68/74 | 
| S | 46 | 163/175 | 74/80 | 
| M | 48 | 166/178 | 80/86 | 
| L | 50 | 169/181 | 86/92 | 
| XL | 52 | 172/184 | 92/98 | 
| 2XL | 54 | 175/187 | 98/104 | 
| 3XL | 56 | 178/190 | 104/110 | 
| 4XL | 58 | 181/193 | 110/116 | 
| 5XL | 60 | 181/193 | 116/122 | 
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | H | B | 
|---|---|---|---|
| XS | 44 | 160/172 | 68/74 | 
| S | 46 | 163/175 | 74/80 | 
| M | 48 | 166/178 | 80/86 | 
| L | 50 | 169/181 | 86/92 | 
| XL | 52 | 172/184 | 92/98 | 
| 2XL | 54 | 175/187 | 98/104 | 
| 3XL | 56 | 178/190 | 104/110 | 
| 4XL | 58 | 181/193 | 110/116 | 
| 5XL | 60 | 181/193 | 116/122 | 
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | A | B | 
|---|---|---|---|
| XS | 6 | 12 | 19 | 
| S | 7 | 12,5 | 20 | 
| M | 8 | 13 | 21 | 
| L | 9 | 13,5 | 22 | 
| XL | 10 | 14 | 23 | 
| 2XL | 11 | 14,5 | 24 | 
| 3XL | 12 | 15 | 25 | 
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | H | A | 
|---|---|---|---|
| XS | 40 | 156/170 | 80/86 | 
| S | 42 | 156/170 | 84/90 | 
| M | 44 | 156/170 | 88/94 | 
| L | 46 | 160/180 | 92/98 | 
| XL | 48 | 160/180 | 96/102 | 
| 2XL | 50 | 160/180 | 100/106 | 
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | H | B | 
|---|---|---|---|
| XS | 40 | 156/170 | 66/70 | 
| S | 42 | 156/170 | 70/74 | 
| M | 44 | 156/170 | 74/80 | 
| L | 46 | 160/180 | 80/86 | 
| XL | 48 | 160/180 | 86/92 | 
| 2XL | 50 | 160/180 | 92/98 | 
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | H | B | 
|---|---|---|---|
| 2XS | 38 | 156/170 | 62/66 | 
| XS | 40 | 156/170 | 66/70 | 
| S | 42 | 156/170 | 70/74 | 
| M | 44 | 156/170 | 74/80 | 
| L | 46 | 160/180 | 80/86 | 
| XL | 48 | 160/180 | 86/92 | 
| 2XL | 50 | 160/180 | 92/98 | 
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | A | B | 
|---|---|---|---|
| XS | 6 | 11 | 18 | 
| S | 7 | 11,5 | 19 | 
| M | 8 | 12 | 20 | 
| L | 9 | 12,5 | 21 | 
| XL | 10 | 13 | 22 | 
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).



