BEAST MAN

Morbida ma robusta, tenace pelle ovina unita a inserti in tessuto elasticizzato: ecco il segreto della fit perfetta della giacca Beast.
Solo %1 rimasto/i
SKU
J201

Completa il OUTFIT e diventa #OJLOVER 
Con almeno 3 prodotti nel carrello,
ricevi subito il 30% di sconto
utilizza il codice #OJLOVER nel carrello



SALDI
40% su tutto il catalogo (no outlet) 
utilizza il codice SALDI nel carrello


Una giacca total black, con un’ottima vestibilità e con una morbidezza incredibile accompagneranno il pilota in una esperienza di guida mai provata. La morbida pelle ovina e gli inserti di tessuto elasticizzato conferiscono al capo una vestibilità sempre perfetta per essere sempre comodo e protetto. Due sole tasche esterne (ed una interna) per un look semplice, ma aggressivo. Completano il capo la presenza di regolatori volumetrici nei polsi. Anche in versione lady fit, con un taglio studiato per seguire al meglio le linee del corpo femminile.
Dettagli tecnici
SKU J201
Colore Nero
Stagione Quattro stagioni
Genere Uomo
Certificazione: FprEN 17092-4:2018 Class A
Composizione: Pelle ovina con inserti in poliestere elasticizzato 100% Pelle 100% Poliestere
Protezione: Spalle_Gomiti Lev. 2 e predisposizione per protezione schiena: cod. M103 Lev 2
Membrana: 0
Strati: 1
Taglie disponibili: S-3XL
Domande dei clienti
No Questions
Hai trovato quello che cercavi?
SizeTgHA
XS 44 160/172 86/90
S 46 163/175 90/94
M 48 166/178 94/98
L 50 169/181 98/104
XL 52 172/184 104/110
2XL 54 175/187 110/116
3XL 56 178/190 116/122
4XL 58 181/193 122/128
5XL 60 181/193 128/134
6XL 62 181/193 134/140
7XL 64 181/193 140/146
8XL 66 181/193 146/152

Queste tabelle sono indicative.  Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).

SizeTgHB
XS 44 160/172 68/74
S 46 163/175 74/80
M 48 166/178 80/86
L 50 169/181 86/92
XL 52 172/184 92/98
2XL 54 175/187 98/104
3XL 56 178/190 104/110
4XL 58 181/193 110/116
5XL 60 181/193 116/122

Queste tabelle sono indicative.  Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).

SizeTgHB
XS 44 160/172 68/74
S 46 163/175 74/80
M 48 166/178 80/86
L 50 169/181 86/92
XL 52 172/184 92/98
2XL 54 175/187 98/104
3XL 56 178/190 104/110
4XL 58 181/193 110/116
5XL 60 181/193 116/122

Queste tabelle sono indicative.  Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).

SizeTgAB
XS 6 12 19
S 7 12,5 20
M 8 13 21
L 9 13,5 22
XL 10 14 23
2XL 11 14,5 24
3XL 12 15 25

Queste tabelle sono indicative.  Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).

SizeTgHA
XS 40 156/170 80/86
S 42 156/170 84/90
M 44 156/170 88/94
L 46 160/180 92/98
XL 48 160/180 96/102
2XL 50 160/180 100/106

Queste tabelle sono indicative.  Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).

SizeTgHB
XS 40 156/170 66/70
S 42 156/170 70/74
M 44 156/170 74/80
L 46 160/180 80/86
XL 48 160/180 86/92
2XL 50 160/180 92/98

Queste tabelle sono indicative.  Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).

SizeTgHB
2XS 38 156/170 62/66
XS 40 156/170 66/70
S 42 156/170 70/74
M 44 156/170 74/80
L 46 160/180 80/86
XL 48 160/180 86/92
2XL 50 160/180 92/98

Queste tabelle sono indicative.  Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).

SizeTgAB
XS 6 11 18
S 7 11,5 19
M 8 12 20
L 9 12,5 21
XL 10 13 22

Queste tabelle sono indicative.  Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).