REAL
Giubbino corto, versatile e impermeabile ideale per la primavera e l'autunno. Leggero, ma protettivo e confortevole.
Real, grazie alla composizione esterna in poliestere 600D unito alla membrana fissa ADVANTA, regala una massima protezione dal vento e dall' acqua durante tutto il periodo transitorio che porta verso l'inverno e verso l'estate.
Il giubbino Real presenta il regolatore volumetrico nel fondo giacca, la regolazione dell'ampiezza dei polsi tramite strap a bottoni e la chiusura collo variabile in 2 posizioni sempre a bottone.
Il biker potrà anche trovare due lunghe, comode e fresche zip di ventilazione presenti sotto alle braccia.
Presenti, anche in questo modello, molteplici tasche: 3 tasche esterne frontali e 2 tasche interne (1 tasca napoleone, 1 sulla fodera)
Completano il capo la presenza di inserti rifrangenti laminati per aumentare la visibilità del biker nell’uso notturno, l'inserto in neoprene sul collo per evitare il contatto diretto della giacca con la pelle e le protezioni SAFE TECH spalle-gomiti (gomiti regolabili in altezza).
REAL – Corto, leggero, impermeabile
REAL è il giubbino corto OJ pensato per la mezza stagione: leggero e confortevole, ma impermeabile e protettivo. Il taglio corto e la linea essenziale lo rendono ideale per l'uso quotidiano in città, in primavera e in autunno.
Protezioni e materiali
Lo strato esterno è in poliestere 600D con trattamento idrorepellente e membrana impermeabile e antivento ADVANTA® fissa, per proteggere da pioggia e vento senza strati da aggiungere o togliere. Spalle e gomiti montano protezioni SAFE TECH, regolabili e rimovibili; i gomiti sono regolabili in altezza. Il giubbino è predisposto per il paraschiena M103 EN 1621-2:2014 Livello 2 ed è omologato EN 17092-3:2020 Class AA.
Comfort e calzata
Le 2 lunghe zip sotto le braccia garantiscono la ventilazione quando la temperatura sale. Il regolatore volumetrico sul fondo giacca e gli strap a bottone sui polsi permettono di personalizzare la vestibilità. Il collo si chiude a bottone in 2 posizioni e ha un inserto in neoprene che evita il contatto diretto con la pelle. Gli inserti rifrangenti laminati aumentano la visibilità di notte. Le tasche sono 5: 3 esterne frontali e 2 interne (1 napoleone e 1 sulla fodera).
Caratteristiche tecniche
- Omologazione: EN 17092-3:2020 Class AA
- Tipologia: giubbino corto urbano, unisex
- Materiali: poliestere 600D con trattamento idrorepellente (esterno 100% poliestere; fodera 90% poliestere, 10% poliammide)
- Strati: 1 (giacca esterna con membrana ADVANTA® fissa)
- Ventilazione: 2 zip sotto le braccia
- Protezioni: spalle e gomiti SAFE TECH EN 1621-1:2012, regolabili e rimovibili; predisposizione paraschiena M103 EN 1621-2:2014 Livello 2
- Tasche: 5 (3 esterne frontali, 2 interne)
- Stagione: primavera/autunno
- Taglie: XS–5XL (misure nella Guida Taglie)
- Colori: nero
Per chi è: per chi usa la moto o lo scooter in città nelle mezze stagioni e cerca un giubbino corto, leggero e impermeabile.
| SKU | J3040 |
|---|---|
| Colore | Nero |
| Stagione | Quattro stagioni |
| Genere | Unisex |
| Certificazione: | EN 17092-3:2020 Class AA |
| Composizione: | Tessuto Esterno: 100% PoliestereFodera: 90% Poliestere 10% Poliamide |
| Protezione: | Spalle_Gomiti Lev. 1 e predisposizione per protezione schiena: cod. M103 Lev 2 |
| Membrana: | Advanta |
| Strati: | 1 |
| Taglie disponibili: | XS-5XL |


| Size | Tg | H | A |
|---|---|---|---|
| XS | 44 | 160/172 | 86/90 |
| S | 46 | 163/175 | 90/94 |
| M | 48 | 166/178 | 94/98 |
| L | 50 | 169/181 | 98/104 |
| XL | 52 | 172/184 | 104/110 |
| 2XL | 54 | 175/187 | 110/116 |
| 3XL | 56 | 178/190 | 116/122 |
| 4XL | 58 | 181/193 | 122/128 |
| 5XL | 60 | 181/193 | 128/134 |
| 6XL | 62 | 181/193 | 134/140 |
| 7XL | 64 | 181/193 | 140/146 |
| 8XL | 66 | 181/193 | 146/152 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | H | B |
|---|---|---|---|
| XS | 44 | 160/172 | 68/74 |
| S | 46 | 163/175 | 74/80 |
| M | 48 | 166/178 | 80/86 |
| L | 50 | 169/181 | 86/92 |
| XL | 52 | 172/184 | 92/98 |
| 2XL | 54 | 175/187 | 98/104 |
| 3XL | 56 | 178/190 | 104/110 |
| 4XL | 58 | 181/193 | 110/116 |
| 5XL | 60 | 181/193 | 116/122 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | H | B |
|---|---|---|---|
| XS | 44 | 160/172 | 68/74 |
| S | 46 | 163/175 | 74/80 |
| M | 48 | 166/178 | 80/86 |
| L | 50 | 169/181 | 86/92 |
| XL | 52 | 172/184 | 92/98 |
| 2XL | 54 | 175/187 | 98/104 |
| 3XL | 56 | 178/190 | 104/110 |
| 4XL | 58 | 181/193 | 110/116 |
| 5XL | 60 | 181/193 | 116/122 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | A | B |
|---|---|---|---|
| XS | 6 | 12 | 19 |
| S | 7 | 12,5 | 20 |
| M | 8 | 13 | 21 |
| L | 9 | 13,5 | 22 |
| XL | 10 | 14 | 23 |
| 2XL | 11 | 14,5 | 24 |
| 3XL | 12 | 15 | 25 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | H | A |
|---|---|---|---|
| XS | 40 | 156/170 | 80/86 |
| S | 42 | 156/170 | 84/90 |
| M | 44 | 156/170 | 88/94 |
| L | 46 | 160/180 | 92/98 |
| XL | 48 | 160/180 | 96/102 |
| 2XL | 50 | 160/180 | 100/106 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | H | B |
|---|---|---|---|
| XS | 40 | 156/170 | 66/70 |
| S | 42 | 156/170 | 70/74 |
| M | 44 | 156/170 | 74/80 |
| L | 46 | 160/180 | 80/86 |
| XL | 48 | 160/180 | 86/92 |
| 2XL | 50 | 160/180 | 92/98 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | H | B |
|---|---|---|---|
| 2XS | 38 | 156/170 | 62/66 |
| XS | 40 | 156/170 | 66/70 |
| S | 42 | 156/170 | 70/74 |
| M | 44 | 156/170 | 74/80 |
| L | 46 | 160/180 | 80/86 |
| XL | 48 | 160/180 | 86/92 |
| 2XL | 50 | 160/180 | 92/98 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | A | B |
|---|---|---|---|
| XS | 6 | 11 | 18 |
| S | 7 | 11,5 | 19 |
| M | 8 | 12 | 20 |
| L | 9 | 12,5 | 21 |
| XL | 10 | 13 | 22 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).






