MAD MAN
MAD MAN – Leggero, aerato, sensibile
MAD MAN è il guanto corto OJ pensato per l'estate: leggero e performante, con un reticolato iniettato direttamente sul tessuto, quindi privo di cuciture, che lo rende uno dei guanti più leggeri e comodi della gamma. Nocche preformate e slider sul palmo garantiscono la protezione senza attenuare la sensibilità della mano.
Protezioni e materiali
La sicurezza è affidata alla nocca preformata accoppiata al reticolato e allo slider in materiale espanso sul palmo. Gli inserti in pelle danno spessore al guanto, mentre quelli in mesh lo rendono particolarmente aerato. Il guanto è omologato EN 13594:2015 Level 1 KP.
Comfort e calzata
Il reticolato senza cuciture e la costruzione leggera lasciano la mano libera di muoversi. Il polsino con singolo regolatore permette di adattare il guanto alla misura del proprio polso per una calzata precisa.
Praticità quotidiana
L'inserto touch su indice e pollice, con tecnologia Smart Fingertip, permette di usare gli schermi senza togliere i guanti.
Caratteristiche tecniche
- Omologazione: EN 13594:2015 Level 1 KP
- Tipologia: guanto corto
- Materiali: tessuto tecnico elasticizzato, mesh, pelle ovina e scamosciato sintetico (esterno 82% poliestere e 18% pelle, fodera 100% poliestere)
- Protezioni: nocche preformate, slider palmo in materiale espanso
- Touch: inserto su indice e pollice (Smart Fingertip)
- Chiusura: singolo regolatore al polso
- Stagione: estate
- Taglie: XS–3XL (misure nella Guida Taglie)
- Colori: nero/rosso
Per chi è: per chi cerca un guanto estivo leggero e aerato, con protezione sulle nocche e touch sempre disponibile.
| SKU | G2233 |
|---|---|
| Colore | Rosso |
| Stagione | Estate |
| Genere | Uomo |
| Certificazione: | EN 13594:2015 Level 1 KP |
| Composizione: | Esterno: 82% Poliestere 18% PelleFodera: 100% Poliestere |
| Protezione: | Nocche Slider palmo in materiale espanso |


| Size | Tg | H | A |
|---|---|---|---|
| XS | 44 | 160/172 | 86/90 |
| S | 46 | 163/175 | 90/94 |
| M | 48 | 166/178 | 94/98 |
| L | 50 | 169/181 | 98/104 |
| XL | 52 | 172/184 | 104/110 |
| 2XL | 54 | 175/187 | 110/116 |
| 3XL | 56 | 178/190 | 116/122 |
| 4XL | 58 | 181/193 | 122/128 |
| 5XL | 60 | 181/193 | 128/134 |
| 6XL | 62 | 181/193 | 134/140 |
| 7XL | 64 | 181/193 | 140/146 |
| 8XL | 66 | 181/193 | 146/152 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | H | B |
|---|---|---|---|
| XS | 44 | 160/172 | 68/74 |
| S | 46 | 163/175 | 74/80 |
| M | 48 | 166/178 | 80/86 |
| L | 50 | 169/181 | 86/92 |
| XL | 52 | 172/184 | 92/98 |
| 2XL | 54 | 175/187 | 98/104 |
| 3XL | 56 | 178/190 | 104/110 |
| 4XL | 58 | 181/193 | 110/116 |
| 5XL | 60 | 181/193 | 116/122 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | H | B |
|---|---|---|---|
| XS | 44 | 160/172 | 68/74 |
| S | 46 | 163/175 | 74/80 |
| M | 48 | 166/178 | 80/86 |
| L | 50 | 169/181 | 86/92 |
| XL | 52 | 172/184 | 92/98 |
| 2XL | 54 | 175/187 | 98/104 |
| 3XL | 56 | 178/190 | 104/110 |
| 4XL | 58 | 181/193 | 110/116 |
| 5XL | 60 | 181/193 | 116/122 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | A | B |
|---|---|---|---|
| XS | 6 | 12 | 19 |
| S | 7 | 12,5 | 20 |
| M | 8 | 13 | 21 |
| L | 9 | 13,5 | 22 |
| XL | 10 | 14 | 23 |
| 2XL | 11 | 14,5 | 24 |
| 3XL | 12 | 15 | 25 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | H | A |
|---|---|---|---|
| XS | 40 | 156/170 | 80/86 |
| S | 42 | 156/170 | 84/90 |
| M | 44 | 156/170 | 88/94 |
| L | 46 | 160/180 | 92/98 |
| XL | 48 | 160/180 | 96/102 |
| 2XL | 50 | 160/180 | 100/106 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | H | B |
|---|---|---|---|
| XS | 40 | 156/170 | 66/70 |
| S | 42 | 156/170 | 70/74 |
| M | 44 | 156/170 | 74/80 |
| L | 46 | 160/180 | 80/86 |
| XL | 48 | 160/180 | 86/92 |
| 2XL | 50 | 160/180 | 92/98 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | H | B |
|---|---|---|---|
| 2XS | 38 | 156/170 | 62/66 |
| XS | 40 | 156/170 | 66/70 |
| S | 42 | 156/170 | 70/74 |
| M | 44 | 156/170 | 74/80 |
| L | 46 | 160/180 | 80/86 |
| XL | 48 | 160/180 | 86/92 |
| 2XL | 50 | 160/180 | 92/98 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | A | B |
|---|---|---|---|
| XS | 6 | 11 | 18 |
| S | 7 | 11,5 | 19 |
| M | 8 | 12 | 20 |
| L | 9 | 12,5 | 21 |
| XL | 10 | 13 | 22 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).





