SMOOTH PANT
OJ presenta il nuovo copripantalone antipioggia, caldo, morbido e super imbottito.
OJ presenta il nuovo copripantalone antipioggia, caldo, morbido e super imbottito.
A differenza dei modelli precedenti, qua possiamo anche scegliere di togliere completamente l' imbottitura e di utlizzare il pantalone come un semplice pantalone antiacqua.
Plus da ricordare è la presenza della zip totale lungo la gamba, che semplifica la vestizione.
Il design, seppur minimal, prevede degli inserti riflettenti per aumentare la visibilità. Completano il capo le regolazioni sulle gambe create ad hoc per ottenere una perfetta fit.
SKU | R0370 |
---|---|
Colore | Nero |
Stagione | Quattro stagioni |
Genere | Unisex |
Composizione: | Tessuto Esterno: 100% Poliestere Strato impermeabile: 100% Poliestere Imbottitura: 100% Poliestere |
Taglie disponibili: | XS-3XL |
Size | Tg | H | A |
---|---|---|---|
XS | 44 | 160/172 | 86/90 |
S | 46 | 163/175 | 90/94 |
M | 48 | 166/178 | 94/98 |
L | 50 | 169/181 | 98/104 |
XL | 52 | 172/184 | 104/110 |
2XL | 54 | 175/187 | 110/116 |
3XL | 56 | 178/190 | 116/122 |
4XL | 58 | 181/193 | 122/128 |
5XL | 60 | 181/193 | 128/134 |
6XL | 62 | 181/193 | 134/140 |
7XL | 64 | 181/193 | 140/146 |
8XL | 66 | 181/193 | 146/152 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).
Size | Tg | H | B |
---|---|---|---|
XS | 44 | 160/172 | 68/74 |
S | 46 | 163/175 | 74/80 |
M | 48 | 166/178 | 80/86 |
L | 50 | 169/181 | 86/92 |
XL | 52 | 172/184 | 92/98 |
2XL | 54 | 175/187 | 98/104 |
3XL | 56 | 178/190 | 104/110 |
4XL | 58 | 181/193 | 110/116 |
5XL | 60 | 181/193 | 116/122 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).
Size | Tg | H | B |
---|---|---|---|
XS | 44 | 160/172 | 68/74 |
S | 46 | 163/175 | 74/80 |
M | 48 | 166/178 | 80/86 |
L | 50 | 169/181 | 86/92 |
XL | 52 | 172/184 | 92/98 |
2XL | 54 | 175/187 | 98/104 |
3XL | 56 | 178/190 | 104/110 |
4XL | 58 | 181/193 | 110/116 |
5XL | 60 | 181/193 | 116/122 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).
Size | Tg | A | B |
---|---|---|---|
XS | 6 | 12 | 19 |
S | 7 | 12,5 | 20 |
M | 8 | 13 | 21 |
L | 9 | 13,5 | 22 |
XL | 10 | 14 | 23 |
2XL | 11 | 14,5 | 24 |
3XL | 12 | 15 | 25 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).
Size | Tg | H | A |
---|---|---|---|
XS | 40 | 156/170 | 80/86 |
S | 42 | 156/170 | 84/90 |
M | 44 | 156/170 | 88/94 |
L | 46 | 160/180 | 92/98 |
XL | 48 | 160/180 | 96/102 |
2XL | 50 | 160/180 | 100/106 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).
Size | Tg | H | B |
---|---|---|---|
XS | 40 | 156/170 | 66/70 |
S | 42 | 156/170 | 70/74 |
M | 44 | 156/170 | 74/80 |
L | 46 | 160/180 | 80/86 |
XL | 48 | 160/180 | 86/92 |
2XL | 50 | 160/180 | 92/98 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).
Size | Tg | H | B |
---|---|---|---|
2XS | 38 | 156/170 | 62/66 |
XS | 40 | 156/170 | 66/70 |
S | 42 | 156/170 | 70/74 |
M | 44 | 156/170 | 74/80 |
L | 46 | 160/180 | 80/86 |
XL | 48 | 160/180 | 86/92 |
2XL | 50 | 160/180 | 92/98 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).
Size | Tg | A | B |
---|---|---|---|
XS | 6 | 11 | 18 |
S | 7 | 11,5 | 19 |
M | 8 | 12 | 20 |
L | 9 | 12,5 | 21 |
XL | 10 | 13 | 22 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).