ARIA WHITE
Aria è il nuovo casco Demi Jet OJ di nuova concezione, omologato secondo la normativa ECE R22-06.
Progettato con una doppia calotta appositamente studiata per migliorare la fit di ogni biker, mantenendo però una calzata slim.
Studiato per tutte quelle persone che amano la moda, che necessitano di un prodotto slim fit curato nei minimi dettagli e per chi è alla ricerca di un casco pratico e comodo per attraversare la città.
La presenza del sistema posteriore Flow Air System aiuterà il biker durante le giornate più calde e afose.
Aria è stato realzzato con una calotta esterna in ABS, calotta interna in EPS e con visiera lunga realizzata in policarbonato con trattamento antigraffio.
Gli interni, con inserti in 3D mesh, sono completamente estraibili e lavabili per assicurare freschezza e igiene, mentre la regolazione micrometrica a sgancio rapido ne garantisce sicurezza.
Plus da non sottovalutare è la presenza dell’anello antifurto in acciaio da utilizzare durante la pausa parcheggio per fermare il casco nell’aggancio del sotto sella.
Guida alle taglie:
XS 53/54 cm
S 55/56 cm
M 57/58 cm
L 59/60 cm
XL 61 cm
Aria – Demi Jet slim, urbano, essenziale
Aria è il Demi Jet OJ di nuova concezione, omologato secondo la normativa ECE 22.06. Nasce da una doppia calotta studiata per migliorare la calzata su ogni motociclista, mantenendo però una linea slim: un casco curato nei dettagli, pratico e comodo per attraversare la città .
La calotta esterna in ABS e quella interna in EPS garantiscono una struttura leggera e resistente agli impatti, mentre il Flow Air System posteriore favorisce la circolazione dell'aria nelle giornate più calde. La visiera lunga in policarbonato, con trattamento antigraffio e anti-UV, assicura una visione sempre chiara e protetta. Gli interni in 3D Mesh sono completamente estraibili e lavabili per freschezza e igiene anche dopo un uso prolungato. La regolazione micrometrica a sgancio rapido rende ogni indossata immediata e sicura, e l'anello antifurto in acciaio permette di fissare il casco all'aggancio del sottosella durante la sosta.
Guida alle taglie
- XS — 53/54 cm
- S — 55/56 cm
- M — 57/58 cm
- L — 59/60 cm
- XL — 61 cm
Come misurare: posiziona il metro da sarto attorno alla testa, circa un centimetro sopra le sopracciglia e sopra le orecchie, nel punto di circonferenza massima. Le misure sono indicative.
Caratteristiche tecniche
- Omologazione: ECE 22.06
- Peso: 1000 gr (+/- 50 gr)
- Tipologia: Demi Jet
- Calotta esterna: ABS
- Calotta interna: EPS
- Ventilazione: Flow Air System posteriore
- Visiera: lunga, policarbonato, trattamento antigraffio e anti-UV
- Interni: 3D Mesh, estraibili e lavabili
- Chiusura: regolazione micrometrica a sgancio rapido
- Anello antifurto: in acciaio
- Taglie: XS–XL (53–61 cm)
- Colori: nero opaco, verde opaco, bianco
Per chi è: chi cerca un Demi Jet dalla calzata slim, curato nei dettagli e pensato per l'uso quotidiano in città .
| SKU | H0057 |
|---|---|
| Colore | Bianco |
| Stagione | Quattro stagioni |
| Genere | Unisex |
| Certificazione: | ECE R22-06 |
| Composizione: | Calotta Esterna: 100% ABSCalotta Interna: 100% EPSImbottitura: 100% Spugna |
| Taglie disponibili: | XS-XL |


| Size | Tg | H | A |
|---|---|---|---|
| XS | 44 | 160/172 | 86/90 |
| S | 46 | 163/175 | 90/94 |
| M | 48 | 166/178 | 94/98 |
| L | 50 | 169/181 | 98/104 |
| XL | 52 | 172/184 | 104/110 |
| 2XL | 54 | 175/187 | 110/116 |
| 3XL | 56 | 178/190 | 116/122 |
| 4XL | 58 | 181/193 | 122/128 |
| 5XL | 60 | 181/193 | 128/134 |
| 6XL | 62 | 181/193 | 134/140 |
| 7XL | 64 | 181/193 | 140/146 |
| 8XL | 66 | 181/193 | 146/152 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | H | B |
|---|---|---|---|
| XS | 44 | 160/172 | 68/74 |
| S | 46 | 163/175 | 74/80 |
| M | 48 | 166/178 | 80/86 |
| L | 50 | 169/181 | 86/92 |
| XL | 52 | 172/184 | 92/98 |
| 2XL | 54 | 175/187 | 98/104 |
| 3XL | 56 | 178/190 | 104/110 |
| 4XL | 58 | 181/193 | 110/116 |
| 5XL | 60 | 181/193 | 116/122 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | H | B |
|---|---|---|---|
| XS | 44 | 160/172 | 68/74 |
| S | 46 | 163/175 | 74/80 |
| M | 48 | 166/178 | 80/86 |
| L | 50 | 169/181 | 86/92 |
| XL | 52 | 172/184 | 92/98 |
| 2XL | 54 | 175/187 | 98/104 |
| 3XL | 56 | 178/190 | 104/110 |
| 4XL | 58 | 181/193 | 110/116 |
| 5XL | 60 | 181/193 | 116/122 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | A | B |
|---|---|---|---|
| XS | 6 | 12 | 19 |
| S | 7 | 12,5 | 20 |
| M | 8 | 13 | 21 |
| L | 9 | 13,5 | 22 |
| XL | 10 | 14 | 23 |
| 2XL | 11 | 14,5 | 24 |
| 3XL | 12 | 15 | 25 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | H | A |
|---|---|---|---|
| XS | 40 | 156/170 | 80/86 |
| S | 42 | 156/170 | 84/90 |
| M | 44 | 156/170 | 88/94 |
| L | 46 | 160/180 | 92/98 |
| XL | 48 | 160/180 | 96/102 |
| 2XL | 50 | 160/180 | 100/106 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | H | B |
|---|---|---|---|
| XS | 40 | 156/170 | 66/70 |
| S | 42 | 156/170 | 70/74 |
| M | 44 | 156/170 | 74/80 |
| L | 46 | 160/180 | 80/86 |
| XL | 48 | 160/180 | 86/92 |
| 2XL | 50 | 160/180 | 92/98 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | H | B |
|---|---|---|---|
| 2XS | 38 | 156/170 | 62/66 |
| XS | 40 | 156/170 | 66/70 |
| S | 42 | 156/170 | 70/74 |
| M | 44 | 156/170 | 74/80 |
| L | 46 | 160/180 | 80/86 |
| XL | 48 | 160/180 | 86/92 |
| 2XL | 50 | 160/180 | 92/98 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | A | B |
|---|---|---|---|
| XS | 6 | 11 | 18 |
| S | 7 | 11,5 | 19 |
| M | 8 | 12 | 20 |
| L | 9 | 12,5 | 21 |
| XL | 10 | 13 | 22 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).





