SPORT TRACK
Progettato per offrire uno spazio di carico intelligente e sempre accessibile, questo marsupio da gamba in Poliestere è l'alleato perfetto per il motociclista che vuole avere i propri oggetti personali a portata di mano senza ingombri.
Con questo acquisto ottieni 4 punti per i tuoi futuri acquisti!
Progettato per offrire uno spazio di carico intelligente e sempre accessibile, questo marsupio da gamba in Poliestere è l'alleato perfetto per il motociclista che vuole avere i propri oggetti personali a portata di mano senza ingombri.
La struttura è organizzata in un triplo scomparto con un volume totale di 1L, distribuito su dimensioni principali di 25 cm x 28 cm, arricchite da una tasca frontale da 16 cm x 21 cm.
Il punto di forza di questo modello è il porta smartphone integrato (11 cm x 17 cm), dotato di una pratica finestra touch che permette di interagire con il dispositivo senza doverlo estrarre dalla custodia.
Per garantire la massima sicurezza anche in condizioni di scarsa luminosità, il marsupio è rifinito con inserti riflettenti che aumentano la visibilità del pilota.
Il comfort e la stabilità durante la guida sono assicurati da un sistema a doppia cinghia regolabile, da fissare sia in vita che sulla gamba, garantendo un fit saldo e personalizzato.
Infine, la protezione totale degli oggetti è affidata a una cover antipioggia 100% impermeabile inclusa, che permette di affrontare qualsiasi acquazzone improvviso in totale tranquillità.
Dimensioni: 25 cm x 28 cm + tasca 16 cm x 21 cm x 3 + porta smartphone 11 cm x 17 cm x 2 cm | Volume: 1L
| SKU | M2940 |
|---|---|
| Colore | Nero |
| Volume lt. | 1 |
| Larghezza cm. | 25 cm x 28 cm + tasca 16 cm x 21 cm x 3 + porta smartphone 11 cm x 17 cm x 2 cm |


| Size | Tg | H | A |
|---|---|---|---|
| XS | 44 | 160/172 | 86/90 |
| S | 46 | 163/175 | 90/94 |
| M | 48 | 166/178 | 94/98 |
| L | 50 | 169/181 | 98/104 |
| XL | 52 | 172/184 | 104/110 |
| 2XL | 54 | 175/187 | 110/116 |
| 3XL | 56 | 178/190 | 116/122 |
| 4XL | 58 | 181/193 | 122/128 |
| 5XL | 60 | 181/193 | 128/134 |
| 6XL | 62 | 181/193 | 134/140 |
| 7XL | 64 | 181/193 | 140/146 |
| 8XL | 66 | 181/193 | 146/152 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | H | B |
|---|---|---|---|
| XS | 44 | 160/172 | 68/74 |
| S | 46 | 163/175 | 74/80 |
| M | 48 | 166/178 | 80/86 |
| L | 50 | 169/181 | 86/92 |
| XL | 52 | 172/184 | 92/98 |
| 2XL | 54 | 175/187 | 98/104 |
| 3XL | 56 | 178/190 | 104/110 |
| 4XL | 58 | 181/193 | 110/116 |
| 5XL | 60 | 181/193 | 116/122 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | H | B |
|---|---|---|---|
| XS | 44 | 160/172 | 68/74 |
| S | 46 | 163/175 | 74/80 |
| M | 48 | 166/178 | 80/86 |
| L | 50 | 169/181 | 86/92 |
| XL | 52 | 172/184 | 92/98 |
| 2XL | 54 | 175/187 | 98/104 |
| 3XL | 56 | 178/190 | 104/110 |
| 4XL | 58 | 181/193 | 110/116 |
| 5XL | 60 | 181/193 | 116/122 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | A | B |
|---|---|---|---|
| XS | 6 | 12 | 19 |
| S | 7 | 12,5 | 20 |
| M | 8 | 13 | 21 |
| L | 9 | 13,5 | 22 |
| XL | 10 | 14 | 23 |
| 2XL | 11 | 14,5 | 24 |
| 3XL | 12 | 15 | 25 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | H | A |
|---|---|---|---|
| XS | 40 | 156/170 | 80/86 |
| S | 42 | 156/170 | 84/90 |
| M | 44 | 156/170 | 88/94 |
| L | 46 | 160/180 | 92/98 |
| XL | 48 | 160/180 | 96/102 |
| 2XL | 50 | 160/180 | 100/106 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | H | B |
|---|---|---|---|
| XS | 40 | 156/170 | 66/70 |
| S | 42 | 156/170 | 70/74 |
| M | 44 | 156/170 | 74/80 |
| L | 46 | 160/180 | 80/86 |
| XL | 48 | 160/180 | 86/92 |
| 2XL | 50 | 160/180 | 92/98 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | H | B |
|---|---|---|---|
| 2XS | 38 | 156/170 | 62/66 |
| XS | 40 | 156/170 | 66/70 |
| S | 42 | 156/170 | 70/74 |
| M | 44 | 156/170 | 74/80 |
| L | 46 | 160/180 | 80/86 |
| XL | 48 | 160/180 | 86/92 |
| 2XL | 50 | 160/180 | 92/98 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | A | B |
|---|---|---|---|
| XS | 6 | 11 | 18 |
| S | 7 | 11,5 | 19 |
| M | 8 | 12 | 20 |
| L | 9 | 12,5 | 21 |
| XL | 10 | 13 | 22 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).





