REAR

Cerchi un'alternativa alla borsa da serbatoio senza dover montare borse laterali o bauletto? Rear è una borsa da sella universale, adatta sia a moto sportive che a moto turistiche.
SKU
M2020
69,99 €

Completa il OUTFIT e diventa #OJLOVER 
Con almeno 3 prodotti nel carrello,
ricevi subito il 30% di sconto
utilizza il codice #OJLOVER nel carrello



SALDI
40% su tutto il catalogo (no outlet) 
utilizza il codice SALDI nel carrello


È comoda, non sbilancia ed è sicura. La borsa posteriore Rear da sella o da piastra è l’ideale per riporre ciò che si vuole portare per un breve viaggio o per un semplice spostamento. Rear presenta un ampio vano con tasche, una espansione che ne consente di aumentare la capacità di carico e degli gli elastici sulla parte superiore. La cuffia anti acqua è estraibile da una tasca direttamente dalla borsa per affrontare i temporali più temibili. Il fondo antiscivolo, unito al pratico sistema di aggancio a cinghie, la mantengono sempre nella giusta posizione anche quando la borsa è in configurazione di massima capienza. La maniglia o la tracolla in dotazione sono comoda per trasportarla in caso di sosta. Utilissimo inserto riflettente.
Dettagli tecnici
SKU M2020
Colore Nero
Dimensioni: 22 x 35 x 15-20 cm
Stagione Quattro stagioni
Composizione: 100% Poliestere
Domande dei clienti
quanti lt è?
I litri variano dai 10lt. (non espansa) ai 15lt. espansa
Hai trovato quello che cercavi?
SizeTgHA
XS 44 160/172 86/90
S 46 163/175 90/94
M 48 166/178 94/98
L 50 169/181 98/104
XL 52 172/184 104/110
2XL 54 175/187 110/116
3XL 56 178/190 116/122
4XL 58 181/193 122/128
5XL 60 181/193 128/134
6XL 62 181/193 134/140
7XL 64 181/193 140/146
8XL 66 181/193 146/152

Queste tabelle sono indicative.  Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).

SizeTgHB
XS 44 160/172 68/74
S 46 163/175 74/80
M 48 166/178 80/86
L 50 169/181 86/92
XL 52 172/184 92/98
2XL 54 175/187 98/104
3XL 56 178/190 104/110
4XL 58 181/193 110/116
5XL 60 181/193 116/122

Queste tabelle sono indicative.  Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).

SizeTgHB
XS 44 160/172 68/74
S 46 163/175 74/80
M 48 166/178 80/86
L 50 169/181 86/92
XL 52 172/184 92/98
2XL 54 175/187 98/104
3XL 56 178/190 104/110
4XL 58 181/193 110/116
5XL 60 181/193 116/122

Queste tabelle sono indicative.  Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).

SizeTgAB
XS 6 12 19
S 7 12,5 20
M 8 13 21
L 9 13,5 22
XL 10 14 23
2XL 11 14,5 24
3XL 12 15 25

Queste tabelle sono indicative.  Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).

SizeTgHA
XS 40 156/170 80/86
S 42 156/170 84/90
M 44 156/170 88/94
L 46 160/180 92/98
XL 48 160/180 96/102
2XL 50 160/180 100/106

Queste tabelle sono indicative.  Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).

SizeTgHB
XS 40 156/170 66/70
S 42 156/170 70/74
M 44 156/170 74/80
L 46 160/180 80/86
XL 48 160/180 86/92
2XL 50 160/180 92/98

Queste tabelle sono indicative.  Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).

SizeTgHB
2XS 38 156/170 62/66
XS 40 156/170 66/70
S 42 156/170 70/74
M 44 156/170 74/80
L 46 160/180 80/86
XL 48 160/180 86/92
2XL 50 160/180 92/98

Queste tabelle sono indicative.  Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).

SizeTgAB
XS 6 11 18
S 7 11,5 19
M 8 12 20
L 9 12,5 21
XL 10 13 22

Queste tabelle sono indicative.  Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).