SOGNO GRIGIO MILANO
Il casco Sogno è la fusione perfetta di eleganza, comfort e performance. Disponibile in due sofisticate colorazioni, questo casco è pensato per offrire una protezione senza pari con uno stile moderno e accattivante, diventando il compagno ideale per ogni motociclista che desidera un'esperienza di guida superiore.
Con questo acquisto ottieni 10 punti per i tuoi futuri acquisti!
Il casco Sogno è la fusione perfetta di eleganza, comfort e performance. Disponibile in due sofisticate colorazioni, questo casco è pensato per offrire una protezione senza pari con uno stile moderno e accattivante, diventando il compagno ideale per ogni motociclista che desidera un'esperienza di guida superiore.
Grazie alla calzata extra comfort, il casco Sogno si adatta perfettamente alla tua testa, garantendo un’ottima vestibilità , anche nelle lunghe percorrenze. Gli interni rimovibili e lavabili, realizzati in tessuto tecnico traspirante con inserti in 3D Mesh, sono progettati per favorire una ventilazione ottimale, mantenendo la testa fresca e asciutta anche durante le giornate più calde.
La visiera lunga in policarbonato offre una visione chiara e sicura, con un trattamento antigraffio e anti-UV che la protegge dai danni e garantisce una visibilità sempre perfetta. Il casco è inoltre dotato di un visierino solare nascosto, azionabile con un comodo tasto a scorrimento sul lato sinistro, che ti permette di adattare rapidamente la protezione dalla luce solare durante il percorso.
Il sistema Flow Air System, progettato per favorire un flusso d'aria ottimale, è presente sia nella parte anteriore che posteriore del casco, migliorando la ventilazione e riducendo la sudorazione, anche durante le lunghe percorrenze. Il bordo antigraffio protegge il casco da eventuali danni, mantenendo il suo aspetto impeccabile nel tempo.
La chiusura micrometrica a sgancio rapido consente una regolazione semplice e sicura, mentre il cinturino con passante sottogola aumenta il comfort e la stabilità , evitando che il casco si muova durante la guida.
Il casco Sogno è disponibile in una sola calotta, con le seguenti taglie:
XS: 53/54 cm
S: 55/56 cm
M: 57/58 cm
L: 59/60 cm
XL: 61 cm
Realizzato con una calotta esterna ultra compatta in ABS e una calotta interna in EPS, il casco è progettato per resistere agli impatti, garantendo una protezione ottimale. Con un peso di 1300 gr +/- 50 gr, il Sogno unisce leggerezza e sicurezza in un design moderno e raffinato.
Il Casco Sogno è il perfetto equilibrio tra performance e comfort, per chi desidera un casco che non solo protegge, ma aggiunge anche un tocco di stile alla propria moto. Scegli Sogno per un’esperienza di guida unica e sicura, con un casco che si adatta a ogni tuo desiderio.
| SKU | H0071 |
|---|---|
| Colore | Grigio |
| Stagione | Quattro stagioni |
| Genere | Unisex |
| Certificazione: | ECE R22-06 |
| Composizione: | Calotta Esterna: 100% ABS Imbottitura: 100% Spugna |
| Taglie disponibili: | XS-XL |


| Size | Tg | H | A |
|---|---|---|---|
| XS | 44 | 160/172 | 86/90 |
| S | 46 | 163/175 | 90/94 |
| M | 48 | 166/178 | 94/98 |
| L | 50 | 169/181 | 98/104 |
| XL | 52 | 172/184 | 104/110 |
| 2XL | 54 | 175/187 | 110/116 |
| 3XL | 56 | 178/190 | 116/122 |
| 4XL | 58 | 181/193 | 122/128 |
| 5XL | 60 | 181/193 | 128/134 |
| 6XL | 62 | 181/193 | 134/140 |
| 7XL | 64 | 181/193 | 140/146 |
| 8XL | 66 | 181/193 | 146/152 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | H | B |
|---|---|---|---|
| XS | 44 | 160/172 | 68/74 |
| S | 46 | 163/175 | 74/80 |
| M | 48 | 166/178 | 80/86 |
| L | 50 | 169/181 | 86/92 |
| XL | 52 | 172/184 | 92/98 |
| 2XL | 54 | 175/187 | 98/104 |
| 3XL | 56 | 178/190 | 104/110 |
| 4XL | 58 | 181/193 | 110/116 |
| 5XL | 60 | 181/193 | 116/122 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | H | B |
|---|---|---|---|
| XS | 44 | 160/172 | 68/74 |
| S | 46 | 163/175 | 74/80 |
| M | 48 | 166/178 | 80/86 |
| L | 50 | 169/181 | 86/92 |
| XL | 52 | 172/184 | 92/98 |
| 2XL | 54 | 175/187 | 98/104 |
| 3XL | 56 | 178/190 | 104/110 |
| 4XL | 58 | 181/193 | 110/116 |
| 5XL | 60 | 181/193 | 116/122 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | A | B |
|---|---|---|---|
| XS | 6 | 12 | 19 |
| S | 7 | 12,5 | 20 |
| M | 8 | 13 | 21 |
| L | 9 | 13,5 | 22 |
| XL | 10 | 14 | 23 |
| 2XL | 11 | 14,5 | 24 |
| 3XL | 12 | 15 | 25 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | H | A |
|---|---|---|---|
| XS | 40 | 156/170 | 80/86 |
| S | 42 | 156/170 | 84/90 |
| M | 44 | 156/170 | 88/94 |
| L | 46 | 160/180 | 92/98 |
| XL | 48 | 160/180 | 96/102 |
| 2XL | 50 | 160/180 | 100/106 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | H | B |
|---|---|---|---|
| XS | 40 | 156/170 | 66/70 |
| S | 42 | 156/170 | 70/74 |
| M | 44 | 156/170 | 74/80 |
| L | 46 | 160/180 | 80/86 |
| XL | 48 | 160/180 | 86/92 |
| 2XL | 50 | 160/180 | 92/98 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | H | B |
|---|---|---|---|
| 2XS | 38 | 156/170 | 62/66 |
| XS | 40 | 156/170 | 66/70 |
| S | 42 | 156/170 | 70/74 |
| M | 44 | 156/170 | 74/80 |
| L | 46 | 160/180 | 80/86 |
| XL | 48 | 160/180 | 86/92 |
| 2XL | 50 | 160/180 | 92/98 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | A | B |
|---|---|---|---|
| XS | 6 | 11 | 18 |
| S | 7 | 11,5 | 19 |
| M | 8 | 12 | 20 |
| L | 9 | 12,5 | 21 |
| XL | 10 | 13 | 22 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).





