CHAIN LOCK 150
Proteggi il tuo casco con il cavo antifurto universale, progettato per offrire una sicurezza extra per il tuo casco ogni volta che lasci la tua moto parcheggiata.
Proteggi il tuo casco con il cavo antifurto universale, progettato per offrire una sicurezza extra per il tuo casco ogni volta che lasci la tua moto parcheggiata.
Questo cavo è realizzato con un cavo di acciao intercciato, ricoperto e con un lucchetto integrato in lega di zinco, un materiale resistente e durevole che offre un'ottima protezione contro i tentativi di furto.
Compatibile con la maggior parte dei caschi, il cavo è facile da utilizzare e si aggancia rapidamente alla tua moto o a un supporto sicuro.
La sua struttura flessibile ti permette di riporlo comodamente e di utilizzarlo ogni volta che ne hai bisogno, senza occupare troppo spazio.
Filo 100% Acciaio
Lucchetto 100% Acciaio
Copertura 100% Plastica
SKU | M2860 |
---|---|
Colore | Nero |
Dimensioni: | Lunghezza: 90 cm Spessore: Ø 4 mm |
Stagione | Quattro stagioni |
Composizione: | Filo 100% Acciaio Lucchetto 100% Acciaio Copertura 100% Plastica |


Size | Tg | H | A |
---|---|---|---|
XS | 44 | 160/172 | 86/90 |
S | 46 | 163/175 | 90/94 |
M | 48 | 166/178 | 94/98 |
L | 50 | 169/181 | 98/104 |
XL | 52 | 172/184 | 104/110 |
2XL | 54 | 175/187 | 110/116 |
3XL | 56 | 178/190 | 116/122 |
4XL | 58 | 181/193 | 122/128 |
5XL | 60 | 181/193 | 128/134 |
6XL | 62 | 181/193 | 134/140 |
7XL | 64 | 181/193 | 140/146 |
8XL | 66 | 181/193 | 146/152 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


Size | Tg | H | B |
---|---|---|---|
XS | 44 | 160/172 | 68/74 |
S | 46 | 163/175 | 74/80 |
M | 48 | 166/178 | 80/86 |
L | 50 | 169/181 | 86/92 |
XL | 52 | 172/184 | 92/98 |
2XL | 54 | 175/187 | 98/104 |
3XL | 56 | 178/190 | 104/110 |
4XL | 58 | 181/193 | 110/116 |
5XL | 60 | 181/193 | 116/122 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


Size | Tg | H | B |
---|---|---|---|
XS | 44 | 160/172 | 68/74 |
S | 46 | 163/175 | 74/80 |
M | 48 | 166/178 | 80/86 |
L | 50 | 169/181 | 86/92 |
XL | 52 | 172/184 | 92/98 |
2XL | 54 | 175/187 | 98/104 |
3XL | 56 | 178/190 | 104/110 |
4XL | 58 | 181/193 | 110/116 |
5XL | 60 | 181/193 | 116/122 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


Size | Tg | A | B |
---|---|---|---|
XS | 6 | 12 | 19 |
S | 7 | 12,5 | 20 |
M | 8 | 13 | 21 |
L | 9 | 13,5 | 22 |
XL | 10 | 14 | 23 |
2XL | 11 | 14,5 | 24 |
3XL | 12 | 15 | 25 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


Size | Tg | H | A |
---|---|---|---|
XS | 40 | 156/170 | 80/86 |
S | 42 | 156/170 | 84/90 |
M | 44 | 156/170 | 88/94 |
L | 46 | 160/180 | 92/98 |
XL | 48 | 160/180 | 96/102 |
2XL | 50 | 160/180 | 100/106 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


Size | Tg | H | B |
---|---|---|---|
XS | 40 | 156/170 | 66/70 |
S | 42 | 156/170 | 70/74 |
M | 44 | 156/170 | 74/80 |
L | 46 | 160/180 | 80/86 |
XL | 48 | 160/180 | 86/92 |
2XL | 50 | 160/180 | 92/98 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


Size | Tg | H | B |
---|---|---|---|
2XS | 38 | 156/170 | 62/66 |
XS | 40 | 156/170 | 66/70 |
S | 42 | 156/170 | 70/74 |
M | 44 | 156/170 | 74/80 |
L | 46 | 160/180 | 80/86 |
XL | 48 | 160/180 | 86/92 |
2XL | 50 | 160/180 | 92/98 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


Size | Tg | A | B |
---|---|---|---|
XS | 6 | 11 | 18 |
S | 7 | 11,5 | 19 |
M | 8 | 12 | 20 |
L | 9 | 12,5 | 21 |
XL | 10 | 13 | 22 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).