STREAM 2 MAN BLACK/BLUE NAVY
La giacca da moto in tessuto traforato Stream 2 è il compromesso perfetto tra comfort, protezione e versatilità.
Taglie disponibili: dalla S alla 5XL
La giacca moto Stream 2 è pensata per i motociclisti che cercano un capo tecnico capace di adattarsi a ogni condizione climatica, garantendo massima protezione, comfort e ventilazione.
Realizzata in tessuto traforato ad alta resistenza, questa giacca assicura un flusso d’aria ottimale, mantenendo il corpo fresco anche nelle giornate più calde. Per affrontare al meglio il maltempo, è dotata di una membrana impermeabile e antivento removibile, che offre protezione dalla pioggia senza compromettere la traspirabilità.
La sicurezza è garantita dalle protezioni certificate SAFE TECH Livello 2 su spalle e gomiti, con la possibilità di regolare l’altezza dei gomiti per un fit ancora più preciso. Inoltre, è predisposta per l’inserimento della protezione schiena cod. M103 Livello 2, offrendo una protezione completa senza limitare i movimenti.
Grazie alla doppia regolazione su braccia e avambracci, oltre alla regolazione in vita e polsi, la giacca si adatta perfettamente a ogni fisicità, migliorando il comfort durante la guida.
Dettagli funzionali come due tasche frontali e una tasca interna sulla fodera permettono di riporre gli oggetti essenziali in sicurezza, mentre il cinturino elastico con bottone consente la connessione giacca-pantalone, per una maggiore stabilità e protezione in sella.
Perfetta per chi ama le lunghe percorrenze o gli spostamenti quotidiani, la giacca moto Stream 2 di OJ offre un mix perfetto di ventilazione, protezione e versatilità. Affronta la strada con la sicurezza di un capo progettato per ogni stagione.
SKU | J3290-1 |
---|---|
Colore | Blu |
Stagione | Estate |
Genere | Uomo |
Certificazione: | EN 17092-4:2020 |
Certificazione: | EN 17092-4:2020 Class A |
Composizione: | Tessuto Esterno: 100% Poliestere Fodera: 100% Poliestere Membrana Staccabile: 100% Poliestere |
Protezione: | Spalle_Gomiti regolabili Lev. 2 e predisposizione per protezione schiena: cod. M103 Lev 2 |
Strati: | 2 |
Taglie disponibili: | S-5XL |


Size | Tg | H | A |
---|---|---|---|
XS | 44 | 160/172 | 86/90 |
S | 46 | 163/175 | 90/94 |
M | 48 | 166/178 | 94/98 |
L | 50 | 169/181 | 98/104 |
XL | 52 | 172/184 | 104/110 |
2XL | 54 | 175/187 | 110/116 |
3XL | 56 | 178/190 | 116/122 |
4XL | 58 | 181/193 | 122/128 |
5XL | 60 | 181/193 | 128/134 |
6XL | 62 | 181/193 | 134/140 |
7XL | 64 | 181/193 | 140/146 |
8XL | 66 | 181/193 | 146/152 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


Size | Tg | H | B |
---|---|---|---|
XS | 44 | 160/172 | 68/74 |
S | 46 | 163/175 | 74/80 |
M | 48 | 166/178 | 80/86 |
L | 50 | 169/181 | 86/92 |
XL | 52 | 172/184 | 92/98 |
2XL | 54 | 175/187 | 98/104 |
3XL | 56 | 178/190 | 104/110 |
4XL | 58 | 181/193 | 110/116 |
5XL | 60 | 181/193 | 116/122 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


Size | Tg | H | B |
---|---|---|---|
XS | 44 | 160/172 | 68/74 |
S | 46 | 163/175 | 74/80 |
M | 48 | 166/178 | 80/86 |
L | 50 | 169/181 | 86/92 |
XL | 52 | 172/184 | 92/98 |
2XL | 54 | 175/187 | 98/104 |
3XL | 56 | 178/190 | 104/110 |
4XL | 58 | 181/193 | 110/116 |
5XL | 60 | 181/193 | 116/122 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


Size | Tg | A | B |
---|---|---|---|
XS | 6 | 12 | 19 |
S | 7 | 12,5 | 20 |
M | 8 | 13 | 21 |
L | 9 | 13,5 | 22 |
XL | 10 | 14 | 23 |
2XL | 11 | 14,5 | 24 |
3XL | 12 | 15 | 25 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


Size | Tg | H | A |
---|---|---|---|
XS | 40 | 156/170 | 80/86 |
S | 42 | 156/170 | 84/90 |
M | 44 | 156/170 | 88/94 |
L | 46 | 160/180 | 92/98 |
XL | 48 | 160/180 | 96/102 |
2XL | 50 | 160/180 | 100/106 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


Size | Tg | H | B |
---|---|---|---|
XS | 40 | 156/170 | 66/70 |
S | 42 | 156/170 | 70/74 |
M | 44 | 156/170 | 74/80 |
L | 46 | 160/180 | 80/86 |
XL | 48 | 160/180 | 86/92 |
2XL | 50 | 160/180 | 92/98 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


Size | Tg | H | B |
---|---|---|---|
2XS | 38 | 156/170 | 62/66 |
XS | 40 | 156/170 | 66/70 |
S | 42 | 156/170 | 70/74 |
M | 44 | 156/170 | 74/80 |
L | 46 | 160/180 | 80/86 |
XL | 48 | 160/180 | 86/92 |
2XL | 50 | 160/180 | 92/98 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


Size | Tg | A | B |
---|---|---|---|
XS | 6 | 11 | 18 |
S | 7 | 11,5 | 19 |
M | 8 | 12 | 20 |
L | 9 | 12,5 | 21 |
XL | 10 | 13 | 22 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).