HIKER BLACK/DARK GR/LIGHT GR
Perfetta per il motociclista sportivo che cerca prestazioni elevate, la giacca da moto in tessuto Hiker unisce protezione, comfort e stile.
Dotata di protezioni certificate su spalle e gomiti (SAFE TECH Lev.2 spalle-gomiti (gomiti regolabili in altezza)) e la predisposizione per protezione schiena cod. M103 Lev 2, offre la sicurezza che ti serve senza rinunciare alla mobilità.
Il design sportivo e aerodinamico assicura una vestibilità ottimale, pensata per la guida dinamica e ad alta performance, il tutto anche grazie alla doppia regolazione su braccio e avambraccio, alla regolazione in vita e polsi.
L’imbottitura amovibile laminata alla membrana antiacqua e antivento ti permette di affrontare qualsiasi condizione meteo.
Quando il freddo o la pioggia si fanno sentire, basta inserire l'imbottitura per rimanere al caldo e protetto, senza compromettere la ventilazione e la libertà di movimento nelle giornate più calde.
Completano il capo le due tasche frontali, due tasche interna (su fodera e imbottitura), il cinturino elastico con bottone per connessione giacca-pantalone e la presenza di 10 zip d ventilazione su spalle, braccia e schiena per una perfetta performance anche durante i mesi più caldi.
Con la giacca da moto Hiker, prestazioni e protezione vanno di pari passo.
Affronta ogni curva con sicurezza, indipendentemente dalle condizioni climatiche!
HIKER – Sportiva, versatile, impermeabile
HIKER è la giacca OJ per chi guida in modo dinamico e non vuole rinunciare a comfort e protezione in nessuna stagione. Il taglio è sportivo e aerodinamico, la struttura a 2 strati si adatta al clima.
Protezioni e materiali
Lo strato esterno è in poliestere 600D con trattamento idrorepellente. Spalle e gomiti montano protezioni SAFE TECH EN 1621-1:2012 Livello 2, regolabili e rimovibili; i gomiti sono regolabili in altezza. La giacca è predisposta per il paraschiena M103 EN 1621-2:2014 Livello 2 (non incluso) ed è omologata EN 17092-3:2020 Class AA.
Impermeabilità e ventilazione
L'imbottitura termica è laminata con una membrana impermeabile e antivento (WR 10.000 mmH2O, traspirabilità WT > 5.000 g/m²·24h): si aggancia con zip quando fa freddo o piove e si rimuove nelle giornate calde. La ventilazione è affidata a 10 zip su spalle, braccia e schiena. Gli inserti rifrangenti laminati aumentano la visibilità di notte.
Comfort e calzata
La doppia regolazione su braccio e avambraccio, la regolazione in vita e la zip di apertura ai polsi permettono di personalizzare la vestibilità. Il collo si chiude in 5 posizioni. Il cinturino elastico con bottone collega la giacca al pantalone per una maggiore stabilità in sella.
Caratteristiche tecniche
- Omologazione: EN 17092-3:2020 Class AA
- Tipologia: giacca sportiva, unisex
- Materiali: poliestere 600D con trattamento idrorepellente (esterno 100% poliestere; fodera 100% poliestere; membrana 100% poliestere)
- Strati: 2 (giacca esterna, imbottitura termica con membrana impermeabile rimovibile)
- Impermeabilità: WR 10.000 mmH2O, traspirabilità WT > 5.000 g/m²·24h
- Ventilazione: 10 zip di ventilazione (spalle, braccia, schiena)
- Protezioni: spalle e gomiti SAFE TECH EN 1621-1:2012 Livello 2, regolabili e rimovibili; predisposizione paraschiena M103 EN 1621-2:2014 Livello 2
- Tasche: 4 (2 esterne frontali, 2 interne)
- Connessione giacca-pantalone: cinturino elastico con bottone
- Stagione: quattro stagioni
- Taglie: S–3XL (misure nella Guida Taglie)
- Colori: nero, nero/grigio scuro/grigio chiaro
Per chi è: per chi ama una guida sportiva e cerca una giacca impermeabile e ventilata da usare tutto l'anno.
| SKU | J3311 |
|---|---|
| Colore | Grigio |
| Stagione | Quattro stagioni |
| Genere | Uomo |
| Certificazione: | EN 17092-3:2020 Class AA |
| Composizione: | Tessuto Esterno: 100% PoliestereFodera: 100% Poliestere |
| Protezione: | Spalle_Gomiti Lev. 2 e predisposizione per protezione schiena: cod. M103 Lev 2 |
| Strati: | 2 |
| Taglie disponibili: | S-3XL |


| Size | Tg | H | A |
|---|---|---|---|
| XS | 44 | 160/172 | 86/90 |
| S | 46 | 163/175 | 90/94 |
| M | 48 | 166/178 | 94/98 |
| L | 50 | 169/181 | 98/104 |
| XL | 52 | 172/184 | 104/110 |
| 2XL | 54 | 175/187 | 110/116 |
| 3XL | 56 | 178/190 | 116/122 |
| 4XL | 58 | 181/193 | 122/128 |
| 5XL | 60 | 181/193 | 128/134 |
| 6XL | 62 | 181/193 | 134/140 |
| 7XL | 64 | 181/193 | 140/146 |
| 8XL | 66 | 181/193 | 146/152 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | H | B |
|---|---|---|---|
| XS | 44 | 160/172 | 68/74 |
| S | 46 | 163/175 | 74/80 |
| M | 48 | 166/178 | 80/86 |
| L | 50 | 169/181 | 86/92 |
| XL | 52 | 172/184 | 92/98 |
| 2XL | 54 | 175/187 | 98/104 |
| 3XL | 56 | 178/190 | 104/110 |
| 4XL | 58 | 181/193 | 110/116 |
| 5XL | 60 | 181/193 | 116/122 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | H | B |
|---|---|---|---|
| XS | 44 | 160/172 | 68/74 |
| S | 46 | 163/175 | 74/80 |
| M | 48 | 166/178 | 80/86 |
| L | 50 | 169/181 | 86/92 |
| XL | 52 | 172/184 | 92/98 |
| 2XL | 54 | 175/187 | 98/104 |
| 3XL | 56 | 178/190 | 104/110 |
| 4XL | 58 | 181/193 | 110/116 |
| 5XL | 60 | 181/193 | 116/122 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | A | B |
|---|---|---|---|
| XS | 6 | 12 | 19 |
| S | 7 | 12,5 | 20 |
| M | 8 | 13 | 21 |
| L | 9 | 13,5 | 22 |
| XL | 10 | 14 | 23 |
| 2XL | 11 | 14,5 | 24 |
| 3XL | 12 | 15 | 25 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | H | A |
|---|---|---|---|
| XS | 40 | 156/170 | 80/86 |
| S | 42 | 156/170 | 84/90 |
| M | 44 | 156/170 | 88/94 |
| L | 46 | 160/180 | 92/98 |
| XL | 48 | 160/180 | 96/102 |
| 2XL | 50 | 160/180 | 100/106 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | H | B |
|---|---|---|---|
| XS | 40 | 156/170 | 66/70 |
| S | 42 | 156/170 | 70/74 |
| M | 44 | 156/170 | 74/80 |
| L | 46 | 160/180 | 80/86 |
| XL | 48 | 160/180 | 86/92 |
| 2XL | 50 | 160/180 | 92/98 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | H | B |
|---|---|---|---|
| 2XS | 38 | 156/170 | 62/66 |
| XS | 40 | 156/170 | 66/70 |
| S | 42 | 156/170 | 70/74 |
| M | 44 | 156/170 | 74/80 |
| L | 46 | 160/180 | 80/86 |
| XL | 48 | 160/180 | 86/92 |
| 2XL | 50 | 160/180 | 92/98 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | A | B |
|---|---|---|---|
| XS | 6 | 11 | 18 |
| S | 7 | 11,5 | 19 |
| M | 8 | 12 | 20 |
| L | 9 | 12,5 | 21 |
| XL | 10 | 13 | 22 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).






