ORIZZONTE WHITE
Orizzonte – Modulare elegante, versatile
Orizzonte è il casco modulare OJ pensato per chi cerca versatilità , sicurezza e un design elegante, omologato secondo la normativa ECE 22.06 P/J, sia a mentoniera chiusa che aperta. Un casco sofisticato, capace di adattarsi a ogni esigenza di guida senza rinunciare al comfort.
La calotta esterna ultra compatta in ABS e quella interna in EPS assicurano una protezione eccellente contro gli impatti, mantenendo comunque un peso maneggevole. Il Flow Air System anteriore e posteriore favorisce una ventilazione continua, mentre la visiera ampia in policarbonato, con trattamento antigraffio e anti-UV, è affiancata da un visierino solare nascosto, azionabile con un tasto a scorrimento sul lato sinistro. La chiusura micrometrica a sgancio rapido e il cinturino con passante sottogola completano il comfort d'uso, insieme agli interni in tessuto tecnico traspirante con inserti in 3D Mesh, rimovibili e lavabili.
Grazie alla struttura modulare, la mentoniera si solleva facilmente tramite un pulsante centrale, per maggiore ventilazione e praticità durante le soste, e resta ben salda quando è alzata grazie al sistema di bloccaggio sul lato sinistro. La visiera è inoltre predisposta per il sistema antiappannamento Pinlock 70® (acquistabile separatamente), per una visibilità sempre chiara anche in condizioni di forte umidità .
Guida alle taglie
- XS — 53/54 cm
- S — 55/56 cm
- M — 57/58 cm
- L — 59/60 cm
- XL — 61/62 cm
Come misurare: posiziona il metro da sarto attorno alla testa, circa un centimetro sopra le sopracciglia e sopra le orecchie, nel punto di circonferenza massima. Le misure sono indicative.
Caratteristiche tecniche
- Omologazione: ECE 22.06 P/J
- Peso: 1450 gr (+/- 50 gr)
- Tipologia: Modulare
- Calotta esterna: ABS
- Calotta interna: EPS
- Ventilazione: Flow Air System anteriore e posteriore
- Visiera: ampia, policarbonato, trattamento antigraffio e anti-UV
- Visierino solare: azionabile con tasto a scorrimento, lato sinistro
- Apertura mentoniera: pulsante centrale
- Bloccaggio mentoniera: pulsante laterale sinistro
- Predisposizione Pinlock: Pinlock 70® (acquistabile separatamente)
- Interni: tessuto tecnico traspirante con inserti 3D Mesh, estraibili e lavabili
- Chiusura: regolazione micrometrica a sgancio rapido
- Taglie: XS–XL (53–62 cm)
- Colori: nero opaco, grigio Milano, bianco
Per chi è: chi cerca un modulare elegante e versatile, capace di adattarsi tanto alla città quanto ai viaggi più lunghi.
| SKU | H0107 |
|---|---|
| Colore | Bianco |
| Stagione | Quattro stagioni |
| Genere | Unisex |
| Certificazione: | ECE R22-06 |
| Composizione: | Calotta Esterna: 100% ABSImbottitura: 100% Spugna |
| Taglie disponibili: | XS-XL |


| Size | Tg | H | A |
|---|---|---|---|
| XS | 44 | 160/172 | 86/90 |
| S | 46 | 163/175 | 90/94 |
| M | 48 | 166/178 | 94/98 |
| L | 50 | 169/181 | 98/104 |
| XL | 52 | 172/184 | 104/110 |
| 2XL | 54 | 175/187 | 110/116 |
| 3XL | 56 | 178/190 | 116/122 |
| 4XL | 58 | 181/193 | 122/128 |
| 5XL | 60 | 181/193 | 128/134 |
| 6XL | 62 | 181/193 | 134/140 |
| 7XL | 64 | 181/193 | 140/146 |
| 8XL | 66 | 181/193 | 146/152 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | H | B |
|---|---|---|---|
| XS | 44 | 160/172 | 68/74 |
| S | 46 | 163/175 | 74/80 |
| M | 48 | 166/178 | 80/86 |
| L | 50 | 169/181 | 86/92 |
| XL | 52 | 172/184 | 92/98 |
| 2XL | 54 | 175/187 | 98/104 |
| 3XL | 56 | 178/190 | 104/110 |
| 4XL | 58 | 181/193 | 110/116 |
| 5XL | 60 | 181/193 | 116/122 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | H | B |
|---|---|---|---|
| XS | 44 | 160/172 | 68/74 |
| S | 46 | 163/175 | 74/80 |
| M | 48 | 166/178 | 80/86 |
| L | 50 | 169/181 | 86/92 |
| XL | 52 | 172/184 | 92/98 |
| 2XL | 54 | 175/187 | 98/104 |
| 3XL | 56 | 178/190 | 104/110 |
| 4XL | 58 | 181/193 | 110/116 |
| 5XL | 60 | 181/193 | 116/122 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | A | B |
|---|---|---|---|
| XS | 6 | 12 | 19 |
| S | 7 | 12,5 | 20 |
| M | 8 | 13 | 21 |
| L | 9 | 13,5 | 22 |
| XL | 10 | 14 | 23 |
| 2XL | 11 | 14,5 | 24 |
| 3XL | 12 | 15 | 25 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | H | A |
|---|---|---|---|
| XS | 40 | 156/170 | 80/86 |
| S | 42 | 156/170 | 84/90 |
| M | 44 | 156/170 | 88/94 |
| L | 46 | 160/180 | 92/98 |
| XL | 48 | 160/180 | 96/102 |
| 2XL | 50 | 160/180 | 100/106 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | H | B |
|---|---|---|---|
| XS | 40 | 156/170 | 66/70 |
| S | 42 | 156/170 | 70/74 |
| M | 44 | 156/170 | 74/80 |
| L | 46 | 160/180 | 80/86 |
| XL | 48 | 160/180 | 86/92 |
| 2XL | 50 | 160/180 | 92/98 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | H | B |
|---|---|---|---|
| 2XS | 38 | 156/170 | 62/66 |
| XS | 40 | 156/170 | 66/70 |
| S | 42 | 156/170 | 70/74 |
| M | 44 | 156/170 | 74/80 |
| L | 46 | 160/180 | 80/86 |
| XL | 48 | 160/180 | 86/92 |
| 2XL | 50 | 160/180 | 92/98 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | A | B |
|---|---|---|---|
| XS | 6 | 11 | 18 |
| S | 7 | 11,5 | 19 |
| M | 8 | 12 | 20 |
| L | 9 | 12,5 | 21 |
| XL | 10 | 13 | 22 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).





