VIAGGIO GREY/RED STRIPE
Viaggio – Jet dinamico, per ogni percorso
Viaggio è il casco Jet OJ pensato per chi ama esplorare senza compromessi, omologato secondo la normativa ECE 22.06. Con la sua calzata extra comfort e il design distintivo, accompagna il motociclista sia nei tragitti urbani sia nei viaggi più lunghi, senza rinunciare a stile e sicurezza.
La calotta esterna ultra compatta in ABS e quella interna in EPS assicurano resistenza agli impatti con un peso contenuto, mentre il Flow Air System anteriore e posteriore favorisce una costante circolazione dell'aria. La visiera lunga in policarbonato, con trattamento antigraffio e anti-UV, è affiancata da un visierino solare nascosto, azionabile con un tasto a scorrimento sul lato sinistro. Il bordo antigraffio e il cinturino con passante sottogola completano il comfort d'uso, insieme agli interni in tessuto tecnico traspirante con inserti in 3D Mesh, rimovibili e lavabili, e alla regolazione micrometrica a sgancio rapido.
Guida alle taglie
- XS — 53/54 cm
- S — 55/56 cm
- M — 57/58 cm
- L — 59/60 cm
- XL — 61 cm
Come misurare: posiziona il metro da sarto attorno alla testa, circa un centimetro sopra le sopracciglia e sopra le orecchie, nel punto di circonferenza massima. Le misure sono indicative.
Caratteristiche tecniche
- Omologazione: ECE 22.06
- Peso: 1300 gr (+/- 50 gr)
- Tipologia: Demi Jet
- Calotta esterna: ABS
- Calotta interna: EPS
- Ventilazione: Flow Air System anteriore e posteriore
- Visiera: lunga, policarbonato, trattamento antigraffio e anti-UV
- Visierino solare: azionabile con tasto a scorrimento, lato sinistro
- Interni: tessuto tecnico traspirante con inserti 3D Mesh, estraibili e lavabili
- Chiusura: regolazione micrometrica a sgancio rapido
- Taglie: XS–XL (53–61 cm)
- Colori: grigio scuro/grigio chiaro/giallo fluo, nero/grigio scuro/rosso acceso
Per chi è: chi cerca un Jet dinamico e versatile, capace di accompagnare tanto la città quanto i viaggi più lunghi.
| SKU | H0083 |
|---|---|
| Colore | Rosso |
| Stagione | Quattro stagioni |
| Genere | Unisex |
| Certificazione: | ECE R22-06 |
| Composizione: | Calotta Esterna: 100% ABSImbottitura: 100% Spugna |
| Taglie disponibili: | XS-XL |


| Size | Tg | H | A |
|---|---|---|---|
| XS | 44 | 160/172 | 86/90 |
| S | 46 | 163/175 | 90/94 |
| M | 48 | 166/178 | 94/98 |
| L | 50 | 169/181 | 98/104 |
| XL | 52 | 172/184 | 104/110 |
| 2XL | 54 | 175/187 | 110/116 |
| 3XL | 56 | 178/190 | 116/122 |
| 4XL | 58 | 181/193 | 122/128 |
| 5XL | 60 | 181/193 | 128/134 |
| 6XL | 62 | 181/193 | 134/140 |
| 7XL | 64 | 181/193 | 140/146 |
| 8XL | 66 | 181/193 | 146/152 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | H | B |
|---|---|---|---|
| XS | 44 | 160/172 | 68/74 |
| S | 46 | 163/175 | 74/80 |
| M | 48 | 166/178 | 80/86 |
| L | 50 | 169/181 | 86/92 |
| XL | 52 | 172/184 | 92/98 |
| 2XL | 54 | 175/187 | 98/104 |
| 3XL | 56 | 178/190 | 104/110 |
| 4XL | 58 | 181/193 | 110/116 |
| 5XL | 60 | 181/193 | 116/122 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | H | B |
|---|---|---|---|
| XS | 44 | 160/172 | 68/74 |
| S | 46 | 163/175 | 74/80 |
| M | 48 | 166/178 | 80/86 |
| L | 50 | 169/181 | 86/92 |
| XL | 52 | 172/184 | 92/98 |
| 2XL | 54 | 175/187 | 98/104 |
| 3XL | 56 | 178/190 | 104/110 |
| 4XL | 58 | 181/193 | 110/116 |
| 5XL | 60 | 181/193 | 116/122 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | A | B |
|---|---|---|---|
| XS | 6 | 12 | 19 |
| S | 7 | 12,5 | 20 |
| M | 8 | 13 | 21 |
| L | 9 | 13,5 | 22 |
| XL | 10 | 14 | 23 |
| 2XL | 11 | 14,5 | 24 |
| 3XL | 12 | 15 | 25 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | H | A |
|---|---|---|---|
| XS | 40 | 156/170 | 80/86 |
| S | 42 | 156/170 | 84/90 |
| M | 44 | 156/170 | 88/94 |
| L | 46 | 160/180 | 92/98 |
| XL | 48 | 160/180 | 96/102 |
| 2XL | 50 | 160/180 | 100/106 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | H | B |
|---|---|---|---|
| XS | 40 | 156/170 | 66/70 |
| S | 42 | 156/170 | 70/74 |
| M | 44 | 156/170 | 74/80 |
| L | 46 | 160/180 | 80/86 |
| XL | 48 | 160/180 | 86/92 |
| 2XL | 50 | 160/180 | 92/98 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | H | B |
|---|---|---|---|
| 2XS | 38 | 156/170 | 62/66 |
| XS | 40 | 156/170 | 66/70 |
| S | 42 | 156/170 | 70/74 |
| M | 44 | 156/170 | 74/80 |
| L | 46 | 160/180 | 80/86 |
| XL | 48 | 160/180 | 86/92 |
| 2XL | 50 | 160/180 | 92/98 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | A | B |
|---|---|---|---|
| XS | 6 | 11 | 18 |
| S | 7 | 11,5 | 19 |
| M | 8 | 12 | 20 |
| L | 9 | 12,5 | 21 |
| XL | 10 | 13 | 22 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).





