VISIERA DI RICAMBIO PER CASCHI OJ
Visiera di ricambio in policarbonato con trattamento antigraffio, compatibile con la gamma caschi OJ ARIA, SCATTO, SOGNO, VIAGGIO, VIAGGIO ADV e ORIZZONTE. Seleziona dal menu a tendina il modello del tuo casco e la tinta desiderata.
Visiera di ricambio originale per caschi OJ, realizzata in policarbonato ad alta resistenza agli urti con trattamento superficiale antigraffio, per garantire nel tempo una visione nitida e priva di aloni.
Seleziona dal menu a tendina il modello del tuo casco tra: ARIA (cod. H005), SCATTO (cod. H006), SOGNO (cod. H007), VIAGGIO (cod. H008), VIAGGIO ADV (cod. H009) e ORIZZONTE (cod. H010). Ogni visiera è un ricambio specifico, compatibile esclusivamente con il modello per cui è stata realizzata.
A seconda del modello selezionato sono disponibili fino a tre tinte:
- Trasparente (Clear) — massima visibilità in ogni condizione di luce, adatta anche alla guida notturna e in galleria.
- Scura/Sun (Dark) — visierino colore fumo per una guida diurna confortevole nelle giornate più luminose.
- Fumè (Smoke) — riduce l'abbagliamento nella guida diurna in pieno sole.
Le tinte scure (Sun e Smoke) sono pensate esclusivamente per l'uso diurno: se ne sconsiglia l'utilizzo di notte, in galleria o in condizioni di scarsa visibilità . Non tutte le tinte sono disponibili per tutti i modelli.
Montaggio: la visiera SCATTO si monta direttamente sul sistema di aggancio originale del casco. Per ARIA, SOGNO, VIAGGIO e VIAGGIO ADV è necessario il kit meccanismo visiera dedicato (cod. H1240 per ARIA; cod. H1250 per SOGNO-VIAGGIO-VIAGGIO ADV), venduto separatamente e non incluso nella confezione: verifica che il tuo casco sia già dotato di attacchi funzionanti prima dell'acquisto.
Accessori correlati, in base al modello scelto: rivestimento interno di ricambio (cod. H1210 SCATTO, H1220 SOGNO-VIAGGIO-VIAGGIO ADV, H1230 ORIZZONTE — tutti in taglie XS-XL), prese d'aria di ricambio (SCATTO, SOGNO-VIAGGIO-VIAGGIO ADV, ORIZZONTE), frontino specifico VIAGGIO ADV (cod. H1260) e paranaso ORIZZONTE (cod. H1390).
Manutenzione: pulire con un panno morbido, acqua tiepida e sapone neutro. Evitare alcol, ammoniaca e solventi aggressivi, che possono danneggiare il trattamento antigraffio.
| SKU | VISIERA DI RICAMBIO |
|---|


| Size | Tg | H | A |
|---|---|---|---|
| XS | 44 | 160/172 | 86/90 |
| S | 46 | 163/175 | 90/94 |
| M | 48 | 166/178 | 94/98 |
| L | 50 | 169/181 | 98/104 |
| XL | 52 | 172/184 | 104/110 |
| 2XL | 54 | 175/187 | 110/116 |
| 3XL | 56 | 178/190 | 116/122 |
| 4XL | 58 | 181/193 | 122/128 |
| 5XL | 60 | 181/193 | 128/134 |
| 6XL | 62 | 181/193 | 134/140 |
| 7XL | 64 | 181/193 | 140/146 |
| 8XL | 66 | 181/193 | 146/152 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | H | B |
|---|---|---|---|
| XS | 44 | 160/172 | 68/74 |
| S | 46 | 163/175 | 74/80 |
| M | 48 | 166/178 | 80/86 |
| L | 50 | 169/181 | 86/92 |
| XL | 52 | 172/184 | 92/98 |
| 2XL | 54 | 175/187 | 98/104 |
| 3XL | 56 | 178/190 | 104/110 |
| 4XL | 58 | 181/193 | 110/116 |
| 5XL | 60 | 181/193 | 116/122 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | H | B |
|---|---|---|---|
| XS | 44 | 160/172 | 68/74 |
| S | 46 | 163/175 | 74/80 |
| M | 48 | 166/178 | 80/86 |
| L | 50 | 169/181 | 86/92 |
| XL | 52 | 172/184 | 92/98 |
| 2XL | 54 | 175/187 | 98/104 |
| 3XL | 56 | 178/190 | 104/110 |
| 4XL | 58 | 181/193 | 110/116 |
| 5XL | 60 | 181/193 | 116/122 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | A | B |
|---|---|---|---|
| XS | 6 | 12 | 19 |
| S | 7 | 12,5 | 20 |
| M | 8 | 13 | 21 |
| L | 9 | 13,5 | 22 |
| XL | 10 | 14 | 23 |
| 2XL | 11 | 14,5 | 24 |
| 3XL | 12 | 15 | 25 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | H | A |
|---|---|---|---|
| XS | 40 | 156/170 | 80/86 |
| S | 42 | 156/170 | 84/90 |
| M | 44 | 156/170 | 88/94 |
| L | 46 | 160/180 | 92/98 |
| XL | 48 | 160/180 | 96/102 |
| 2XL | 50 | 160/180 | 100/106 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | H | B |
|---|---|---|---|
| XS | 40 | 156/170 | 66/70 |
| S | 42 | 156/170 | 70/74 |
| M | 44 | 156/170 | 74/80 |
| L | 46 | 160/180 | 80/86 |
| XL | 48 | 160/180 | 86/92 |
| 2XL | 50 | 160/180 | 92/98 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | H | B |
|---|---|---|---|
| 2XS | 38 | 156/170 | 62/66 |
| XS | 40 | 156/170 | 66/70 |
| S | 42 | 156/170 | 70/74 |
| M | 44 | 156/170 | 74/80 |
| L | 46 | 160/180 | 80/86 |
| XL | 48 | 160/180 | 86/92 |
| 2XL | 50 | 160/180 | 92/98 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).


| Size | Tg | A | B |
|---|---|---|---|
| XS | 6 | 11 | 18 |
| S | 7 | 11,5 | 19 |
| M | 8 | 12 | 20 |
| L | 9 | 12,5 | 21 |
| XL | 10 | 13 | 22 |
Queste tabelle sono indicative. Le misure sono in cm e devono essere prese sul corpo (non sui vestiti).





